Этот сайт использует cookies
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на использование cookies и соглашаетесь с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности
СоглашаюсьАртикул | Соед. дюйм | A | B | d | h | M | N | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Соед. дюйм | A | B | d | h | M | N | |||||||||
PM-AFS601B | 1/2 | 56 | 47.2 | 9 | 7.2 | 40.5 | 18.2 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-AFS602B | 3/4 | 71 | 60 | 11 | 8.2 | 50.8 | 23.8 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-AFS603B | 1 | 81 | 69.6 | 13.5 | 9 | 57.2 | 27.8 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-AFS604B | 1.1/4 | 95 | 77.2 | 13.5 | 9.8 | 66.6 | 31.8 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-AFS605B | 1.1/2 | 113 | 95 | 17.5 | 12 | 79.3 | 36.5 | |||||||||
|
Артикул | Соед. дюйм | A | B | d | h | M | N | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Соед. дюйм | A | B | d | h | M | N | |||||||||
PM-AFS301B | 1/2 | 54 | 45.6 | 9 | 6.2 | 38.1 | 17.5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-AFS302B | 3/4 | 65 | 51.8 | 11 | 6.2 | 47.6 | 22.2 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-AFS303B | 1 | 70 | 58.4 | 11 | 7.5 | 52.4 | 26.2 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-AFS304B | 1.1/4 | 79 | 72.6 | 11 | 7.5 | 58.7 | 30.2 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-AFS305B | 1.1/2 | 94 | 82.2 | 13.5 | 7.5 | 69.9 | 35.7 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | |||||||||
HX0404FGFP | 6,3 | 1/4 | -04 | 1/4"-19 | 4 | 15 | 43 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0406FGFP | 6,3 | 1/4 | -04 | 3/8"-19 | 6 | 18 | 46 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0506FGFP | 8 | 5/16 | -05 | 3/8"-19 | 6 | 18 | 46 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0606FGFP | 10 | 3/8 | -06 | 3/8"-19 | 6 | 17 | 47 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0608FGFP | 10 | 3/8 | -06 | 1/2"-14 | 8 | 19 | 49 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | D | L | применение | Стандарт фитинга/муфты | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | D | L | применение | Стандарт фитинга/муфты | |||||||||
BSN412 | 19 | 3/4 | -12 | 43 | 50 | 4SP, 4SH, R12, R13, R15 | CS | |||||||||
|
||||||||||||||||
BSN412A | 19 | 3/4 | -12 | 45 | 51 | 4SP, 4SH, R13, R15 | CS | |||||||||
|
||||||||||||||||
BSN416 | 25 | 1 | -16 | 51 | 56 | 4SP, 4SH, R12, R13, R15 | CS | |||||||||
|
||||||||||||||||
BSN416A | 25 | 1 | -16 | 53 | 57 | 4SP, 4SH, R13, R15 | CS | |||||||||
|
||||||||||||||||
BSN420 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 61 | 68 | 4SH, R12 | CS | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | D | L | применение | Стандарт фитинга/муфты | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | D | L | применение | Стандарт фитинга/муфты | |||||||||
BHH12 | 19 | 3/4 | -12 | 38 | 60 | 4SP, 4SH, R13, R15 | Интерлок | |||||||||
|
||||||||||||||||
BHH16 | 25 | 1 | -16 | 46 | 74,5 | 4SP, 4SH, R13, R15 | Интерлок | |||||||||
|
||||||||||||||||
BHH20 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 55 | 88 | 4SP, 4SH | Интерлок | |||||||||
|
||||||||||||||||
BHH24 | 38 | 1.1/2 | -24 | 62 | 94 | 4SH | Интерлок | |||||||||
|
||||||||||||||||
BHH32 | 51 | 2 | -32 | 78,5 | 99 | 4SH | Интерлок | |||||||||
|
Артикул | ID (дюйм) | DN | D1 | D2 | L1 | длина зачистки внутр. | Артикул | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (дюйм) | DN | D1 | D2 | L1 | длина зачистки внутр. | ||||||||
800101 | 3/16 | 5 | 16 | 9,9 | 23,5 | 16 | ||||||||
|
||||||||||||||
800102 | 1/4 | 6 | 19 | 12,7 | 25,5 | 18 | ||||||||
|
||||||||||||||
800103 | 5/16 | 8 | 21 | 14 | 26,5 | 17,5 | ||||||||
|
||||||||||||||
800104 | 3/8 | 10 | 23 | 16,3 | 27 | 18,5 | ||||||||
|
||||||||||||||
800105 | 1/2 | 12 | 28 | 19,8 | 29 | 19,5 | ||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | D | L | применение | Стандарт фитинга/муфты | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | D | L | применение | Стандарт фитинга/муфты | |||||||||
BXT103 | 5 | 3/16 | -3 | 19 | 24 | 1SN, R1AT | Стандартный | |||||||||
|
||||||||||||||||
BXT104F | 6,3 | 1/4 | -4 | 20 | 27 | 1SN, R1AT, 2SC, R16S | Стандартный | |||||||||
|
||||||||||||||||
BXT105 | 8 | 5/16 | -5 | 22 | 27,5 | 1SN, R1AT, 2SC, R16S | Стандартный | |||||||||
|
||||||||||||||||
BXT106F | 10 | 3/8 | -6 | 24,5 | 30 | 1SN, R1AT, 2SC, R16S | Стандартный | |||||||||
|
||||||||||||||||
BXT108 | 12,5 | 1/2 | -8 | 28 | 32,5 | 1SN, R1AT, 2SC, R16S | Стандартный | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | D1 | D2 | L1 | длина зачистки внутр. | длина зачистки наружн. | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | D1 | D2 | L1 | длина зачистки внутр. | длина зачистки наружн. | |||||||||
805801 | 19 | 3/4 | 30 | 60 | 60 | 48 | 15 | |||||||||
|
||||||||||||||||
805802 | 25 | 1 | 37,5 | 74,5 | 74,5 | 61 | 17 | |||||||||
|
||||||||||||||||
805803 | 31 | 1.1/4 | 43,9 | 88 | 88 | 70 | 22 | |||||||||
|
||||||||||||||||
805804 | 38 | 1.1/2 | 51,3 | 94 | 94 | 79 | 22,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
805805 | 51 | 2 | 66 | 99 | 99 | 83 | 30 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | D | L | применение | Стандарт фитинга/муфты | Артикул | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | D | L | применение | Стандарт фитинга/муфты | ||
BSN216 | 25 | 1 | CS | ||||||
|
|||||||||
BSN220 | 32 | 1.1/4 | CS | ||||||
|
|||||||||
BSN224 | 38 | 1.1/2 | CS | ||||||
|
|||||||||
BSN232 | 50 | 2 | CS | ||||||
|
Артикул | DN | DASH | L | Артикул | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | L | |||||
03310-04-PM | 6 | -4 | 30,5 | |||||
|
||||||||
03310-05-PM | 8 | -5 | 30 | |||||
|
||||||||
03310-06-PM | 10 | -6 | 32 | |||||
|
||||||||
03310-08-PM | 12 | -8 | 34 | |||||
|
||||||||
03310-10-PM | 16 | -10 | 37 | |||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | |||||||||
HX0507FJCP | 8 | 5/16 | -05 | 5/8"-18 | 7 | 23,5 | 51,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0607FJCP | 10 | 3/8 | -06 | 5/8"-18 | 7 | 23,5 | 54 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX1212FJCP | 19 | 3/4 | -12 | 1 1/16"-14 | 12 | 31,8 | 72,3 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | |||||||||
HX0304FIP | 5 | 3/16 | 03 | 7/16"-20 | 4 | 13,5 | 38,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0305FIP | 5 | 3/16 | 03 | 1/2"-20 | 5 | 15 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0404FIP | 6,3 | 1/4 | -04 | 7/16"-20 | 4 | 14 | 42 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0405FIP | 6,3 | 1/4 | -04 | 1/2"-20 | 5 | 14,5 | 42,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0406FIP | 6,3 | 1/4 | -04 | 9/16"-18 | 6 | 16,5 | 44,5 | |||||||||
|
Рукава высокого давления (далее РВД) представляют собой гибкие трубопроводы, которые передают энергию с помощью транспортировки масел, эмульсий и других гидравлических жидкостей. В качестве соединения РВД с ответной частью, используются фитинги для РВД.
Фитинги для РВД - это соединительная часть элементов трубопровода, которая устанавливается в местах поворотов, переходов, разветвлений и соединений различных диаметров труб.
Как правило, системы, в которых используются фитинги для РВД, могут работать в диапазоне температур от -20 до +120°С для углеродистой стали и от -60 до +200°С для нержавеющей стали.
Фитинги для РВД делятся по типу хвостовика на три серии:
Мы предлагаем высококачественные фитинги для РВД ведущих мировых брэндов, таких как Cast и Tieffe, а также фитинги для рвд под брендом Powermaster.
У нас вы можете купить фитинги для РВД для любой техники, привезенной из Америки, Японии, Европы, Китая или произведенные в России. Все наши фитинги маркированы, что позволяет их легко идентифицировать.
По типу уплотнения фитинги делятся на:
Фитинги различаются присоединительной резьбой:
При этом резьба может быть как цилиндрической, так и конической. Размер шестигранника обозначается буквой S и сопоставим с размером ключа.
В нашей компании фитинги классифицируются в зависимости соотношения цены и качества:
Гидравлические фитинги производят такие компании, как Rastelli Raccordi (Растелли Раккорди), Vitillo (Витилло), Manuli (Манули), Veba (Веба).
Фитинги для РВД опрессовываются обжимными муфтами. Процесс изготовления рукава называется - опрессовка РВД. Для этого должны быть использованы совместимые фитинги для РВД и обжимные муфты для РВД. В нашей компании представлен самый широкий ассортимент сертифицированной продукции по каждому из классов. Мы постоянно пополняем наш товарный запас, предлагая вам минимальные сроки отгрузки товара.