Фитинг предпресованный BSP Конус 90° внутренняя дюймовая резьба плоское уплотнение, предварительно обжатая гайка (серия H)
Фитинг предпресованный BSP Конус 90° внутренняя дюймовая резьба плоское уплотнение, предварительно обжатая гайка (серия H)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX0404FGFP | 6,3 | 1/4 | -04 | 1/4"-19 | 4 | 15 | 43 | 19 | 400 | 5 800 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX0406FGFP | 6,3 | 1/4 | -04 | 3/8"-19 | 6 | 18 | 46 | 22 | 400 | 5 800 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX0506FGFP | 8 | 5/16 | -05 | 3/8"-19 | 6 | 18 | 46 | 22 | 350 | 5 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX0606FGFP | 10 | 3/8 | -06 | 3/8"-19 | 6 | 17 | 47 | 22 | 330 | 4 800 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX0608FGFP | 10 | 3/8 | -06 | 1/2"-14 | 8 | 19 | 49 | 27 | 330 | 4 800 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX0808FGFP | 12,5 | 1/2 | -08 | 1/2"-14 | 8 | 19 | 52 | 27 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX0810FGFP | 12,5 | 1/2 | -08 | 5/8"-14 | 10 | 21 | 54 | 30 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX0812FGFP | 12,5 | 1/2 | -08 | 3/4"-14 | 12 | 23 | 56 | 32 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX1010FGFP | 16 | 5/8 | -10 | 5/8"-14 | 10 | 20 | 56 | 30 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX1012FGFP | 16 | 5/8 | -10 | 3/4"-14 | 12 | 23 | 59 | 32 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX1212FGFP | 19 | 3/4 | -12 | 3/4"-14 | 12 | 22 | 63 | 32 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX1216FGFP | 19 | 3/4 | -12 | 1"-11 | 16 | 25 | 65 | 41 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX1616FGFP | 25 | 1 | -16 | 1"-11 | 16 | 25 | 76 | 41 | 210 | 3 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| HX2020FGFP | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4"-11 | 20 | 28 | 90 | 50 | 125 | 1 800 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
- Бренд TIEFFE
Подробные характеристики о товаре Фитинг предпресованный BSP Конус 90° внутренняя дюймовая резьба плоское уплотнение, предварительно обжатая гайка (серия H)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают