Этот сайт использует cookies
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на использование cookies и соглашаетесь с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности
СоглашаюсьАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
VS-R805-STD | 5 | -3 | 3/16 | 4,8 | 10 | 35 | 350 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R806-STD | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 11,8 | 50 | 350 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R808-STD | 8 | -5 | 5/16 | 8 | 14,3 | 60 | 325 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R810-STD | 10 | -6 | 3/8 | 9,7 | 16 | 80 | 280 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R812-STD | 12 | -8 | 1/2 | 13 | 20,3 | 95 | 245 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
VS-R506-STD | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 10,8 | 45 | 145 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R508-STD | 8 | -5 | 5/16 | 8 | 13 | 50 | 120 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R510-STD | 10 | -6 | 3/8 | 9,7 | 14,8 | 55 | 115 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R512-STD | 12 | -8 | 1/2 | 13 | 18,7 | 90 | 80 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | |||||||||
VS-PLT05-STD | 5 | -3 | 3/16 | 4,8 | 9,5 | 120 | 20 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-PLT06-STD | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 11,2 | 120 | 25 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-PLT08-STD | 8 | -5 | 5/16 | 8 | 13,2 | 120 | 30 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-PLT10-STD | 10 | -6 | 3/8 | 9,7 | 14,8 | 120 | 40 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | |||||||||
VS-OL5P06-STD | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 9,8 | 70 | 60 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-OL5P08-STD | 8 | -5 | 5/16 | 8 | 12,2 | 70 | 76 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-OL5P082-STD | 8 | -5 | 5/16 | 8 | 12,2 | 104 | 76 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-OL5P10-STD | 10 | -6 | 3/8 | 9,7 | 13,7 | 70 | 90 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | BP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | BP (bar) | |||||||||
VS-MTKH06-STD | 6 | 1/4 | 6,4 | 14,5 | 40 | 700 | 2 800 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-MTKH10-STD | 10 | 3/8 | 9,5 | 18 | 60 | 425 | 1 700 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-MTKH12-STD | 12 | 1/2 | 13 | 22 | 75 | 375 | 1 500 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-MTKH20-STD | 20 | 3/4 | 19,2 | 28,2 | 150 | 225 | 900 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-MTKH25-STD | 25 | 1 | 25,8 | 35,4 | 250 | 200 | 800 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | |||||||||
VS-JACKS06-STD | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 13,5 | 700 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-JACKS06-STD-B | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 13,5 | 700 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-JACKS10-STD | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 18 | 700 | 60 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-JACKS12-STD | 12 | -8 | 1/2 | 13 | 22 | 700 | 75 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | BP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | BP (bar) | |||||||||
VS-R806-M-STD | 6 | 1/4 | 6,4 | 14,8 | 50 | 700 | 2 800 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R810-M-HP-STD | 10 | 3/8 | 9,7 | 18 | 90 | 700 | 2 800 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R810-M-STD | 10 | 3/8 | 9,7 | 16 | 80 | 350 | 1 400 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R812-M-STD | 12 | 1/2 | 13 | 22 | 100 | 350 | 1 400 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R820-M-STD | 20 | 3/4 | 19,2 | 29 | 205 | 345 | 1 380 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
VS-R505-STD-MARINE | 5 | -3 | 3/16 | 4,8 | 9,2 | 30 | 200 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R506-STD-MARINE | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 10,8 | 45 | 145 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R508-STD-MARINE | 8 | -5 | 5/16 | 8 | 13 | 50 | 120 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R510-STD-MARINE | 10 | -6 | 3/8 | 9,7 | 14,8 | 55 | 115 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R512-STD-MARINE | 12 | -8 | 1/2 | 13 | 18,7 | 90 | 80 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | |||||||||
VS-MTH106-STD-MARINE | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 11,9 | 225 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-MTH108-STD-MARINE | 8 | -5 | 5/16 | 8 | 14 | 215 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-MTH110-STD-MARINE | 10 | -6 | 3/8 | 9,7 | 16 | 180 | 60 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-MTH112-STD-MARINE | 12 | -8 | 1/2 | 13 | 20 | 160 | 75 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | |||||||||
VS-JACKD06-STD | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 14,5 | 700 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-JACKD06-STD-B | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 14,5 | 700 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-JACKD10-STD | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 18,8 | 700 | 90 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-JACKD12-STD | 12 | -8 | 1/2 | 13 | 25,2 | 700 | 140 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Вес, кг/м | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Вес, кг/м | |||||||||
VS-R703-STD | 3 | 1/8 | 3,5 | 8,5 | 12 | 230 | 0,06 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R704-STD | 4 | 5/32 | 4 | 8,9 | 25 | 250 | 0,58 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R705-STD | 5 | 3/16 | 4,8 | 10 | 35 | 210 | 0,07 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R706-STD | 6 | 1/4 | 6,4 | 11,8 | 50 | 200 | 0,09 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R706-STD-B | 6 | 1/4 | 6,4 | 11,8 | 35 | 200 | 0,18 | |||||||||
|
В данном разделе представлены шланги VERSO для работы с гидравлическими жидкостями.
Гидравлические термопластиковые шланги — это высокотехнологичное решение для современной промышленности. Термопластик лишен всех стандартных недостатков резины и обладает рядом преимуществ. Рукава производятся из нескольких слоёв специальных полимеров, усиленных текстильной или арамидной оплёткой — они не только тонкие, гибкие и стойкие к воздействию окружающей среды (УФ-излучение или сильный мороз не страшны термопластикам), но и способны выдерживать очень высокое давление.
Серия рукавов JACK HOSE разработана для статических и динамических систем, работающих под высоким давлением (домкраты, цилиндры, электрические отвёртки) и передающих воздух, воду или масло. Рукав также доступен в токонепроводящем варианте.
Серия MARINE предназначается для систем управления на морских судах, лодках и в системах со средним давлением.
Шланги с пометкой FLEX остаются гибкими даже при низких температурах и в условиях повышенной влажности.