Полуфланцы SAE J518 серия 3000 код 61

Уточнить цену
Полуфланцы SAE J518 серия 3000 код 61

Характеристики

Артикул Бренд Соед. дюйм A B d h M N M метр. WP (bar)
PM-AFS301B POWERMASTER 1/2 54 45.6 9 6.2 38.1 17.5 M8x25 345
PM-AFS302B POWERMASTER 3/4 65 51.8 11 6.2 47.6 22.2 M10x30 345
PM-AFS303B POWERMASTER 1 70 58.4 11 7.5 52.4 26.2 M10x30 345
PM-AFS304B POWERMASTER 1.1/4 79 72.6 11 7.5 58.7 30.2 M10x30 276
PM-AFS305B POWERMASTER 1.1/2 94 82.2 13.5 7.5 69.9 35.7 M12x35 207
PM-AFS306B POWERMASTER 2 102 96.4 13.5 9 77.8 42.9 M12x35 207
PM-AFS307B POWERMASTER 2.1/2 114 108.2 13.5 9 88.9 50.8 M12x40 172
PM-AFS308B POWERMASTER 3 135 130.6 17.5 9 106.4 61.9 M16x50 138
С этим товаром покупают:
Вы смотрели ранее:
Бобруйск
213801, Бобруйск, ул. Социалистическая
тел.: +7 (812) 702-12-42
Минск
223050, Минск, ул. Ленина
тел.: +7 (812) 702-12-42
Гомель
246028, Гомель, ул. Советская
тел.: +7 (812) 702-12-42
Витебск
210007, Витебск, ул. Ленина
тел.: +7 (812) 702-12-42

Загрузка...
Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение