Этот сайт использует cookies
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на использование cookies и соглашаетесь с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности
СоглашаюсьОставаясь на сайте, вы даете согласие на использование cookies и соглашаетесь с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности
СоглашаюсьАртикул | KA | материал | Артикул | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | KA | материал | ||||
8/100 AL | 115 | алюминиевый сплав | ||||
|
||||||
8/125 AL | 148 | алюминиевый сплав | ||||
|
||||||
8/150 AL | 160 | алюминиевый сплав | ||||
|
||||||
8/205 AL | 220 | алюминиевый сплав | ||||
|
||||||
8/32 AL | 44 | алюминиевый сплав | ||||
|
Артикул | KA | KA2 | материал | Артикул | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | KA | KA2 | материал | |||||
7/A-B AL | 66 | 31 | алюминиевый сплав | |||||
|
||||||||
7/B-C AL | 89 | 66 | алюминиевый сплав | |||||
|
||||||||
7/C-D AL | 133 | 89 | алюминиевый сплав | |||||
|
Артикул | KA | KA2 | материал | Артикул | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | KA | KA2 | материал | |||||
7/100-B AL | 115 | 89 | алюминиевый сплав | |||||
|
||||||||
7/125-A AL | 148 | 133 | алюминиевый сплав | |||||
|
||||||||
7/150-A AL | 160 | 133 | алюминиевый сплав | |||||
|
||||||||
7/65-C AL | 81 | 66 | алюминиевый сплав | |||||
|
||||||||
7/90-B AL | 105 | 89 | алюминиевый сплав | |||||
|
Артикул | резьба | KA | материал | Артикул | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | резьба | KA | материал | |||||
3/125-500 AL | 5" | 148 | алюминиевый сплав | |||||
|
||||||||
3/150-600 AL | 6" | 160 | алюминиевый сплав | |||||
|
||||||||
3/32-100 AL | 1" | 44 | алюминиевый сплав | |||||
|
||||||||
3/32-125 AL | 1 1/4" | 44 | алюминиевый сплав | |||||
|
||||||||
3/38-150 AL | 1 1/2" | 52 | алюминиевый сплав | |||||
|
Артикул | резьба | KA | материал | Артикул | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | резьба | KA | материал | |||||
4/32-125 AL | 1 1/4" | 44 | алюминиевый сплав | |||||
|
||||||||
4/38-150 AL | 1 1/2" | 52 | алюминиевый сплав | |||||
|
||||||||
4/65-250 AL | 2 1/2" | 81 | алюминиевый сплав | |||||
|
||||||||
4/A-400 AL | 4" | 133 | алюминиевый сплав | |||||
|
||||||||
4/B-250 AL | 2 1/2" | 89 | алюминиевый сплав | |||||
|
Артикул | D | L | KA | материал | Артикул | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | D | L | KA | материал | ||||||
2/100 AL | 100 | 120 | 115 | алюминиевый сплав | ||||||
|
||||||||||
2/125 AL | 125 | 196 | 148 | алюминиевый сплав | ||||||
|
||||||||||
2/32-19 AL | 19 | 65 | 44 | алюминиевый сплав | ||||||
|
||||||||||
2/32-25 AL | 25 | 65 | 44 | алюминиевый сплав | ||||||
|
||||||||||
2/32-32 AL | 32 | 75 | 44 | алюминиевый сплав | ||||||
|
БРС Storz используються для быстрого соединения шланговой линии при подаче воды. Данное соединение было придумано специально для быстрого соединения пожарных шлангов еще в девятнадцатом веке, но благодаря своей универсальности и при установке уплотнений из резины высокой стойкости, используются не только в пожарной технике, а так же в различных областях промышленности: в т.ч. нефтеперерабатывающей. Данное соединение выдерживают давление до Р=16 барр.
Быстроразъемные соединения STORZ используются при необходимости быстрого подключения - отключения, что обеспечивает бесперебойную работу специальных технических устройств. Шланговые концевые соединения используются в основном для воды в промышленности, сельском хозяйстве и садоводстве. Применяются в штукатурных станциях, подающих раствор насосах, пневматических транспортных системах и другом промышленном секторе.
Компания Гидравия предлагает широкий ассортимент рукавных соединений типа STORZ. Информацию о наличии БРС STORZ для промышленных рукавов, сроках поставки, цене STORZ Вы можете получить в отделе продаж нашей компании, позвоните в ближайшей к Вам офис или напишите нам по адресу info@hydravia.by