Этот сайт использует файлы cookie
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на использование cookie и соглашаетесь с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности
СоглашаюсьАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | |||||||||
HX0302MG | 5 | 3/16 | 03 | 1/8"28 | 2 | 20 | 45 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0304MG | 5 | 3/16 | 03 | 1/4"19 | 4 | 24 | 49 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0402MG | 6,3 | 1/4 | 04 | 1/8"28 | 2 | 20 | 48 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0404MG | 6,3 | 1/4 | 04 | 1/4"19 | 4 | 25 | 53 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0406MG | 6,3 | 1/4 | 04 | 3/8"19 | 6 | 27 | 55 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | Соед. дюйм | DASH | H | L | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | Соед. дюйм | DASH | H | L | |||||||||
HX0808FL | 12,5 | 1/2 | -08 | 1/2" | 8 | 47 | 80 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0810FL | 12,5 | 1/2 | -08 | 5/8" | 10 | 47 | 80 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0812FL | 12,5 | 1/2 | -08 | 3/4" | 12 | 47 | 80 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX1008FL | 16 | 5/8 | -10 | 1/2" | 8 | 48 | 84 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX1010FL | 16 | 5/8 | -10 | 5/8" | 10 | 48 | 84 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | |||||||||
HX0404FRS45 | 6,3 | 1/4 | -04 | 9/16"-18 | 4 | 32,5 | 60,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0406FRS45 | 6,3 | 1/4 | -04 | 11/16"-16 | 6 | 34,5 | 62,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0506FRS45 | 8 | 5/16 | -05 | 11/16"-16 | 6 | 35 | 63 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0606FRS45 | 10 | 3/8 | -06 | 11/16"-16 | 6 | 36 | 66,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0608FRS45 | 10 | 3/8 | -06 | 13/16"-16 | 8 | 38,5 | 69 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | |||||||||
HX0404FGFP | 6,3 | 1/4 | -04 | 1/4"-19 | 4 | 15 | 43 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0406FGFP | 6,3 | 1/4 | -04 | 3/8"-19 | 6 | 18 | 46 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0506FGFP | 8 | 5/16 | -05 | 3/8"-19 | 6 | 18 | 46 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0606FGFP | 10 | 3/8 | -06 | 3/8"-19 | 6 | 17 | 47 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0608FGFP | 10 | 3/8 | -06 | 1/2"-14 | 8 | 19 | 49 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | |||||||||
HX0507FJCP | 8 | 5/16 | -05 | 5/8"-18 | 7 | 23,5 | 51,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0607FJCP | 10 | 3/8 | -06 | 5/8"-18 | 7 | 23,5 | 54 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX1212FJCP | 19 | 3/4 | -12 | 1 1/16"-14 | 12 | 31,8 | 72,3 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | |||||||||
HX0304FIP | 5 | 3/16 | 03 | 7/16"-20 | 4 | 13,5 | 38,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0305FIP | 5 | 3/16 | 03 | 1/2"-20 | 5 | 15 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0404FIP | 6,3 | 1/4 | -04 | 7/16"-20 | 4 | 14 | 42 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0405FIP | 6,3 | 1/4 | -04 | 1/2"-20 | 5 | 14,5 | 42,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0406FIP | 6,3 | 1/4 | -04 | 9/16"-18 | 6 | 16,5 | 44,5 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | |||||||||
HX0404MRS | 6,3 | 1/4 | -04 | 9/16"-18 | 4 | 23,5 | 51,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0406MRS | 6,3 | 1/4 | -04 | 11/16"-16 | 6 | 25,5 | 53,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0506MRS | 8 | 5/16 | -05 | 11/16"-16 | 6 | 25,5 | 53,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0606MRS | 10 | 3/8 | -06 | 11/16"-16 | 6 | 25,5 | 56 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0608MRS | 10 | 3/8 | -06 | 13/16"-16 | 8 | 28,5 | 59 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | |||||||||
HX0304MI | 5 | 3/16 | -03 | 7/16"-20 | 4 | 25 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0305MI | 5 | 3/16 | -03 | 1/2"-20 | 5 | 25 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0404MI | 6,3 | 1/4 | -04 | 7/16"-20 | 4 | 25,5 | 53,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0405MI | 6,3 | 1/4 | -04 | 1/2"-20 | 5 | 25,5 | 53,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0406MI | 6,3 | 1/4 | -04 | 9/16"-18 | 6 | 26,6 | 54,6 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | |||||||||
HX0404FGOL | 6,3 | 1/4 | -04 | 1/4"-19 | 4 | 22 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0406FGOL | 6,3 | 1/4 | -04 | 3/8"-19 | 6 | 24 | 52 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0506FGOL | 8 | 5/16 | -05 | 3/8"-19 | 6 | 24 | 52 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0606FGOL | 10 | 3/8 | -06 | 3/8"-19 | 6 | 24 | 54 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0608FGOL | 10 | 3/8 | -06 | 1/2"-14 | 8 | 26 | 56 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | |||||||||
HX0304FIP45 | 5 | 3/16 | 03 | 7/16"-20 | 4 | 29 | 54 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0305FIP45 | 5 | 3/16 | 03 | 1/2"-20 | 5 | 30 | 55 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0404FIP45 | 6,3 | 1/4 | -04 | 7/16"-20 | 4 | 31 | 59 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0405FIP45 | 6,3 | 1/4 | -04 | 1/2"-20 | 5 | 32 | 60 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0406FIP45 | 6,3 | 1/4 | -04 | 9/16"-18 | 6 | 33 | 61 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | |||||||||
HX0507FJP45 | 8 | 5/16 | -05 | 5/8"-18 | 7 | 38 | 66 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX0607FJP45 | 10 | 3/8 | -06 | 5/8"-18 | 7 | 39 | 69,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
HX1212FJP45 | 19 | 3/4 | -12 | 1 1/16"-14 | 12 | 62 | 103 | |||||||||
|
Предпрессованные фитинги используются в основном на рынке США. В отличие от стандартных фитингов, которые опрессовываются муфтой, данные фитинги поставляются в собранном с обжимной муфтой виде. Основным поставщиком таких фитингов на мировом рынке является компания PARKER HANNIFIN. Фитинги PARKER дороже и полностью соответствуют качеству фитингов TIEFFE
Конструкция соединения дает определенные преимущества - быстрая сборка РВД перед опрессовкой, снижение риска ошибок при подборе фитингов, более высокое качества обжима РВД. Есть у них и недостаток - это более высокая цена и большие затраты у предприятий на содержание ассортимента по причине невозможности использования аналогов, либо использования одной обжимной муфты для несокльких фитингов