Этот сайт использует cookies
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на использование cookies и соглашаетесь с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности
СоглашаюсьАртикул | Резьба ТС 1 | Резьба ТС 2 | Артикул |
---|---|---|---|
Артикул | Резьба ТС 1 | Резьба ТС 2 | |
|
|||
|
|||
|
Артикул | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | |||||||||
106104.1 | L | 315 | 6 | 1/8 | 19 | 12 | 26 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106105.1 | L | 315 | 8 | 1/4 | 21 | 14 | 32 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106106.1 | L | 315 | 10 | 1/4 | 22 | 15 | 32 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106107.1 | L | 250 | 12 | 3/8 | 24 | 17 | 37 | |||||||||
|
||||||||||||||||
106108.1 | L | 250 | 15 | 1/2 | 28 | 21 | 44 | |||||||||
|
Артикул | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | |||||||||
204401.3 | Универсальная | 350 | 6 | 1/4 | 1/8 | 23 | 26 | |||||||||
|
||||||||||||||||
204402.3 | Универсальная | 315 | 8 | 5/16 | 1/4 | 24 | 32 | |||||||||
|
||||||||||||||||
204403.3 | Универсальная | 315 | 10 | 3/8 | 1/4 | 27,5 | 32 | |||||||||
|
||||||||||||||||
204404.3 | Универсальная | 250 | 12 | 1/2 | 3/8 | 32 | 37 | |||||||||
|
||||||||||||||||
204405.3 | Универсальная | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 37 | 43 | |||||||||
|
Артикул | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | L1 (мм) | CH1 | резьба JIC 37° A | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | L1 (мм) | CH1 | резьба JIC 37° A | |||||||||
202501.3 | Универсальная | 450 | 6 | 1/4 | 23 | 11 | 7/16-20 | |||||||||
|
||||||||||||||||
202502.3 | Универсальная | 450 | 8 | 5/16 | 24 | 14 | 1/2-20 | |||||||||
|
||||||||||||||||
202503.3 | Универсальная | 350 | 10 | 3/8 | 27,5 | 14 | 9/16-18 | |||||||||
|
||||||||||||||||
202504.3 | Универсальная | 350 | 12 | 1/2 | 32 | 19 | 3/4-16 | |||||||||
|
||||||||||||||||
202505.3 | Универсальная | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 37 | 22 | 7/8-14 | |||||||||
|
Артикул | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба JIC 37° A | L1 (мм) | L2 (мм) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба JIC 37° A | L1 (мм) | L2 (мм) | |||||||||
204001.3 | Универсальная | 450 | 6 | 1/4 | 7/16-20 | 23 | 26,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
204002.3 | Универсальная | 450 | 8 | 5/16 | 1/2-20 | 24 | 27 | |||||||||
|
||||||||||||||||
204003.3 | Универсальная | 350 | 10 | 3/8 | 9/16-18 | 27,5 | 31,3 | |||||||||
|
||||||||||||||||
204004.3 | Универсальная | 350 | 12 | 1/2 | 3/4-16 | 32 | 35,6 | |||||||||
|
||||||||||||||||
204005.3 | Универсальная | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 7/8-14 | 37 | 41,6 | |||||||||
|
Артикул | серия | WP (bar) | А | B | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | серия | WP (bar) | А | B | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | |||||||||
305701 | Универсальная | 350 | 12x1,5 | 10x1 | 20,5 | 20,5 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
305702 | Универсальная | 315 | 12x1,5 | 12x1,5 | 21 | 21 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
305703 | Универсальная | 315 | 14x1,5 | 12x1,5 | 21 | 21 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
305704 | Универсальная | 315 | 14x1,5 | 14x1,5 | 21 | 21 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
305705 | Универсальная | 315 | 16x1,5 | 14x1,5 | 23,5 | 23,5 | 19 | |||||||||
|
Артикул | серия | WP (bar) | А | B | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | серия | WP (bar) | А | B | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | |||||||||
306201 | Универсальная | 350 | 1/8 | 1/8 | 25 | 25 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
306202 | Универсальная | 350 | 1/4 | 1/4 | 33 | 33 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
306203 | Универсальная | 250 | 3/8 | 3/8 | 37 | 37 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
306204 | Универсальная | 225 | 1/2 | 1/2 | 43 | 43 | 22 | |||||||||
|
||||||||||||||||
306205 | Универсальная | 200 | 5/8 | 1/2 | 49 | 49 | 27 | |||||||||
|
Артикул | серия | WP (bar) | А | B | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | серия | WP (bar) | А | B | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | |||||||||
302601 | Универсальная | 350 | 1/8 | 1/8 | 20,5 | 16,5 | 11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
302602 | Универсальная | 350 | 1/4 | 1/4 | 21 | 22 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
302603 | Универсальная | 250 | 3/8 | 3/8 | 23,5 | 24 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
302604 | Универсальная | 225 | 1/2 | 1/2 | 26 | 29,5 | 22 | |||||||||
|
||||||||||||||||
302605 | Универсальная | 200 | 5/8 | 1/2 | 29 | 30,5 | 27 | |||||||||
|
Артикул | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | |||||||||
406901 | Универсальная | 350 | 6 | 1/4 | 1/8 | 26,5 | 30 | |||||||||
|
||||||||||||||||
406902 | Универсальная | 315 | 8-10 | 5/16-3/8 | 1/4 | 29 | 37 | |||||||||
|
||||||||||||||||
406903 | Универсальная | 250 | 12 | 1/2 | 3/8 | 38 | 38 | |||||||||
|
||||||||||||||||
406904 | Универсальная | 250 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 41 | 48 | |||||||||
|
||||||||||||||||
406905 | Универсальная | 250 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 46,5 | 51,5 | |||||||||
|
Артикул | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | |||||||||
407201 | Универсальная | 630 | 6 | 1/4 | 21,5 | 26,5 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
407202 | Универсальная | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 25 | 29 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
407203 | Универсальная | 630 | 12 | 1/2 | 28 | 38 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
407204 | Универсальная | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 33,5 | 41 | 27 | |||||||||
|
||||||||||||||||
407205 | Универсальная | 420 | 18-20 | 3/4 | 37,5 | 46,5 | 30 | |||||||||
|
Артикул | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | серия | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | |||||||||
404501 | Универсальная | 630 | 6 | 1/4 | 16 | 44 | 31,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
404502 | Универсальная | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 19 | 48,5 | 34 | |||||||||
|
||||||||||||||||
404503 | Универсальная | 630 | 12 | 1/2 | 20,5 | 51 | 36,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
404504 | Универсальная | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 23,5 | 56,5 | 40,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
404506 | Универсальная | 420 | 22-25 | 7/8-1 | 30 | 65 | 42 | |||||||||
|
Артикул | серия | WP (bar) | резьба JIC 37° A | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | серия | WP (bar) | резьба JIC 37° A | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | |||||||||
206001 | UNIVERSALE | 350 | 7/16-20 | 1/8 | 25,8 | 6,7 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
206002 | UNIVERSALE | 350 | 1/2-20 | 1/8 | 27,3 | 6,7 | 14 | |||||||||
|
||||||||||||||||
206003 | UNIVERSALE | 350 | 9/16-18 | 1/4 | 28,6 | 10,2 | 19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
206004 | UNIVERSALE | 350 | 3/4-16 | 3/8 | 31,9 | 10,2 | 22 | |||||||||
|
||||||||||||||||
206005 | UNIVERSALE | 315 | 7/8-14 | 1/2 | 37,9 | 12,2 | 27 | |||||||||
|
Трубные соединения – части в трубопроводах, которые позволяют герметично соединять трубы одного или разных диаметров, разветвлять и поворачивать трубопроводы в любые направления. Соединения труб бывают разъемными (посредством трубных соединений и адаптеров) и неразъемными (сварными)..
Соединения труб посредством адаптеров имеет ряд преимуществ, а именно:
Трубные соединения по стандарту DIN 3859-1 производятся из тянутой или кованой стали, по стандарту DIN 3859 – из латуни, кислотоупорной или жаропрочной стали, сохраняя прочность конструкции на десятки лет. Защита фитингов от воздействия окружающей среды выполняется электроцинкованием и хромированием наружной поверхности..
Мы предлагаем широкий ассортимент трубных соединений разных типов и размеров. Сегодня все трубные соединения делятся на четыре основных группы::
В нашей компании вы можете купить трубные соединения как из углеродистой, так из нержавеющей стали. Сегодня на нашем складе представлен самый широкий в России ассортимент трубных соединений и адаптеров. Мы постоянно ведем работу над пополнением товарного запаса, гарантируя вам минимальные сроки поставки товара.
Трубные соединения - популярный способ монтажа жестких гидравлических труб, их производят такие крупные и известные мировые компании как Rastelli Raccordi (Растелли Раккорди), Trelleborg (Треллеборг), VOSS (ВОСС), Larga (Ларга), ARCO (АРКО), Hydroscand (Гидросканд). Однако самое лучшее соотношение цена-качество предлагает итальянский производитель компания CAST (КАСТ).
Наша компания рекомендует продукцию Cast S.p.A. – лидера по производству штуцеров, адаптеров, тройников, гаек, врезных колец, трубных соединений и фитингов для рукавов высокого давления.