Муфта Interlock 4SP/4SH/R13/R15
Муфты обжимные Interlock 4SP/4SH/R13/R15
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | ID (дюйм) | D1 | D2 | L1 | длина зачистки внутр. | длина зачистки наружн. | Применение |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805801 | 19 | 3/4 | 30 | 60 | 60 | 48 | 15 | 4SH-4SP-R13 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 805802 | 25 | 1 | 37,5 | 74,5 | 74,5 | 61 | 17 | 4SH-4SP-R13 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 805803 | 31 | 1.1/4 | 43,9 | 88 | 88 | 70 | 22 | 4SH |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 805804 | 38 | 1.1/2 | 51,3 | 94 | 94 | 79 | 22,5 | 4SH |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 805805 | 51 | 2 | 66 | 99 | 99 | 83 | 30 | 4SH |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Муфты обжимные Interlock 4SP/4SH/R13/R15
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают