Этот сайт использует cookies
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на использование cookies и соглашаетесь с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности
СоглашаюсьАртикул | Наименование | размер резьбы | WP (bar) | DN | A +0,13 -0,00 | B | C | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | размер резьбы | WP (bar) | DN | A +0,13 -0,00 | B | C | |||||||||
GB1GGT8G0L1A000 | Кран 2-х ходовой шаровый BSP 2" DN 50 P=350 (круглая форма) | BSP 2" | 350 | 50 | 114 | 57 | 140 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-BSP012-P50 | Кран 2-х ходовой шаровый BSP 1/2" DN 12 P=500 | BSP 1/2" | 500 | 13 | 43 | 18 | 83 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-BSP012C-P50-C | Кран 2-х ходовой шаровый BSP 1/2" DN 12 P=500 compact | BSP 1/2" | 500 | 13 | 40 | 18.3 | 83 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-BSP012C-P50-C-FH | Кран 2-х ходовой шаровый BSP 1/2" DN 12 P=500 compact с отверстиями для монтажа | BSP 1/2" | 500 | 13 | 40 | 18,3 | 83 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-BSP014-P50 | Кран 2-х ходовой шаровый BSP 1/4" DN 06 P=500 | BSP 1/4" | 500 | 6 | 35 | 14,5 | 71 | |||||||||
|
Артикул | Наименование | размер резьбы | WP (bar) | DN | A +0,13 -0,00 | B | C | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | размер резьбы | WP (bar) | DN | A +0,13 -0,00 | B | C | |||||||||
VS-BV-2-NPT012-P50 | Кран 2-х ходовой шаровый NPT 1/2" DN 12 P=500 | NPT 1/2" | 500 | 13 | 43 | 18 | 83 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-NPT012-P50-FH | Кран 2-х ходовой шаровый NPT 1/2" DN 12 P=500 с отверстиями для монтажа | NPT 1/2" | 500 | 13 | 43 | 18 | 83 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-NPT014-P50 | Кран 2-х ходовой шаровый NPT 1/4" DN 06 P=500 | NPT 1/4" | 500 | 6 | 35 | 14,5 | 71 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-NPT014-P50-FH | Кран 2-х ходовой шаровый NPT 1/4" DN 06 P=500 с отверстиями для монтажа | DN 1/4" | 500 | 6 | 35 | 14,5 | 71 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-NPT034-P40 | Кран 2-х ходовой шаровый NPT 3/4" DN 20 P=400 | NPT | 400 | 20 | 57 | 23,4 | 95 | |||||||||
|
Артикул | Наименование | труба | WP (bar) | DN | A +0,13 -0,00 | B | C | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | труба | WP (bar) | DN | A +0,13 -0,00 | B | C | |||||||||
VS-BV-2-M06L-DN06-P50 | Кран 2-х ходовой шаровый M12x1.5 6L DN 06 P=500 | 6L | 500 | 6 | 35 | 14,5 | 76 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-M06L-DN06-P50-FH | Кран 2-х ходовой шаровый M12x1.5 6L DN 06 P=500 с отверстиями для монтажа | 6L | 500 | 6 | 35 | 14,5 | 76 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-M08L-DN06-P50 | Кран 2-х ходовой шаровый M14x1.5 8L DN 06 P=500 | 8L | 500 | 6 | 35 | 14,5 | 76 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-M08L-DN06-P50-FH | Кран 2-х ходовой шаровый M14x1.5 8L DN 06 P=500 с отверстиями для монтажа | 8L | 500 | 6 | 35 | 14,5 | 76 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-M10L-DN06-P50 | Кран 2-х ходовой шаровый M16x1.5 10L DN 06 P=500 | 10L | 500 | 6 | 35 | 14,5 | 76 | |||||||||
|
Артикул | Наименование | труба | WP (bar) | DN | A +0,13 -0,00 | B | C | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | труба | WP (bar) | DN | A +0,13 -0,00 | B | C | |||||||||
VS-BV-2-M08S-DN04-P50 | Кран 2-х ходовой шаровый M16x1.5 8S DN 04 P=500 | 8S | 500 | 4 | 35 | 14,5 | 76 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-M08S-DN04-P50-FH | Кран 2-х ходовой шаровый M16x1.5 8S DN 04 P=500 с отверстиями для монтажа | 8S | 500 | 4 | 35 | 14,5 | 76 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-M10S-DN06-P50 | Кран 2-х ходовой шаровый M18x1.5 10S DN 06 P=500 | 10S | 500 | 6 | 35 | 14,5 | 76 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-M10S-DN06-P50-FH | Кран 2-х ходовой шаровый M18x1.5 10S DN 06 P=500 с отверстиями для монтажа | 10S | 500 | 6 | 35 | 14,5 | 76 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-M12S-DN08-P50 | Кран 2-х ходовой шаровый M20x1.5 12S DN 08 P=500 | 12S | 500 | 8 | 35 | 14,5 | 76 | |||||||||
|
Артикул | Наименование | размер резьбы | WP (bar) | DN | A +0,13 -0,00 | B | C | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | размер резьбы | WP (bar) | DN | A +0,13 -0,00 | B | C | |||||||||
VS-BV-2-SAEJ14671-P35-M | Кран 2-х ходовой шаровый SAE J1467 (Ш) - (Ш) DN 25 P=350 | SAE16 | 350 | 25 | 65 | 66.5 | 151,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-SAEJ146712-P50-M | Кран 2-х ходовой шаровый SAE J1467 (Ш) - (Ш) DN 13 P=500 | SAE8 | 500 | 13 | 43 | 48 | 117 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-SAEJ146714-P50-M | Кран 2-х ходовой шаровый SAE J1467 (Ш) - (Ш) DN 06 P=500 | SAE4 | 500 | 6 | 35 | 42 | 112 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-SAEJ146734-P40-M | Кран 2-х ходовой шаровый SAE J1467 (Ш) - (Ш) DN 20 P=400 | SAEJ1467 | 400 | 20 | 55 | 62 | 133 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-SAEJ146738-P50-M | Кран 2-х ходовой шаровый SAE J1467 (Ш) - (Ш) DN 10 P=500 | SAE6 | 500 | 10 | 40 | 44 | 115 | |||||||||
|
Артикул | Наименование | размер резьбы | WP (bar) | DN | A +0,13 -0,00 | B | C | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | размер резьбы | WP (bar) | DN | A +0,13 -0,00 | B | C | |||||||||
VS-BV-2-SAEJ14671-P35-F | Кран 2-х ходовой шаровый SAE J1467 (Г) - (Г) DN 25 P=350 | SAE16 | 350 | 25 | 65 | 66.5 | 151,5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-SAEJ146712-P50-F | Кран 2-х ходовой шаровый SAE J1467 (Г) - (Г) DN 13 P=500 | SAE8 | 500 | 13 | 43 | 48 | 117 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-SAEJ146714-P50-F | Кран 2-х ходовой шаровый SAE J1467 (Г) - (Г) DN 06 P=500 | SAE4 | 500 | 6 | 35 | 42 | 112 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-SAEJ146734-P40-F | Кран 2-х ходовой шаровый SAE J1467 (Г) - (Г) DN 20 P=400 | SAE12 | 400 | 20 | 55 | 62 | 133 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-SAEJ146738-P50-F | Кран 2-х ходовой шаровый SAE J1467 (Г) - (Г) DN 10 P=500 | SAE6 | 500 | 10 | 40 | 44 | 115 | |||||||||
|
Артикул | Наименование | размер резьбы | WP (bar) | DN | A +0,13 -0,00 | B | C | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | размер резьбы | WP (bar) | DN | A +0,13 -0,00 | B | C | |||||||||
VS-BV-2-SAEJ146712-P50-MF | Кран 2-х ходовой шаровый SAE J1467 (Ш) - (Г) DN 13 P=500 | SAE8 | 500 | 13 | 43 | 48 | 117 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-SAEJ146714-P50-MF | Кран 2-х ходовой шаровый SAE J1467 (Ш) - (Г) DN 06 P=500 | SAE4 | 500 | 6 | 35 | 42 | 112 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-SAEJ146734-P50-MF | Кран 2-х ходовой шаровый SAE J1467 (Ш) - (Г) DN 20 P=500 | SAE12 | 400 | 20 | 55 | 62 | 133 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-SAEJ146738-P50-MF | Кран 2-х ходовой шаровый SAE J1467 (Ш) - (Г) DN 10 P=500 | SAE6 | 500 | 10 | 40 | 44 | 115 | |||||||||
|
Артикул | Наименование | размер резьбы | WP (bar) | DN | A +0,13 -0,00 | B | C | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | размер резьбы | WP (bar) | DN | A +0,13 -0,00 | B | C | |||||||||
VS-BV-2-SAEJ518012-P34,5 | Кран 2-х ходовой шаровый SAE J518 DN 13 P=345 | GEF3 | 345 | 13 | 43 | 18 | 120 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-SAEJ518034-P34,5 | Кран 2-х ходовой шаровый SAE J518 DN 20 P=345 | GEF3 | 345 | 20 | 55 | 23.4 | 136 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-SAEJ5181-P34,5 | Кран 2-х ходовой шаровый SAE J518 DN 25 P=345 | GEF3 | 345 | 25 | 65 | 29.5 | 148 | |||||||||
|
Артикул | Наименование | размер резьбы | WP (bar) | DN | A +0,13 -0,00 | B | C | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Наименование | размер резьбы | WP (bar) | DN | A +0,13 -0,00 | B | C | |||||||||
VS-BV-2-SAEJ518012-P6000 Psi | Кран 2-х ходовой шаровый SAE J518 DN 13 6000 Psi | GEF6 | 413 | 13 | 43 | 18 | 120 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-SAEJ5181-P5000 Psi | Кран 2-х ходовой шаровый SAE J518 DN 25 5000 Psi | GEF6 | 345 | 25 | 65 | 29.5 | 148 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BV-2-SAEJ51834-P5800 Psi | Кран 2-х ходовой шаровый SAE J518 DN 20 5800 Psi | GEF6 | 400 | 20 | 55 | 23.4 | 136 | |||||||||
|
Условный проход сферы: DN6 – DN25
Уплотнения o-ring: NBR (по запросу FKM, EPDM, MVQ)
Рабочее давление: 350-500 bar в зависимости от давления
Температура рабочей среды: -20°С +100°С (в зависимости от типа уплотнений)
Форма корпуса 2х – ходовых шаровых кранов высокого давления может быть овальной и блочной.
Для удобства монтажа шаровые краны могут поставляться с крепёжными отверстиями.