254AA вода, воздух 10 бар ALFAGOMMA
Промышленный рукав 254AA для подачи воды, воздуха 10 бар ALFAGOMMA
Внутренний слой: Черный SBRУсиление: Высокопрочная текстильная оплетка
Наружный слой: Черный SBR - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Применение: Подача воды, воздуха
Коэффициент безопасности: 3:1 = 203 мм 2:1
Температура: -30 ... +80 °C
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | Вес, кг/м |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254AA013211EP0 | 13 | 1/2 | 21 | 0,83 | 10 | 150 | 0,32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 254AA019271EP0 | 19 | 3/4 | 27 | 1,06 | 10 | 150 | 0,43 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 254AA025331EP0 | 25 | 1 | 33 | 1,3 | 10 | 150 | 0,54 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 254AA032421EP0 | 32 | 1.1/4 | 42 | 1,65 | 10 | 150 | 0,83 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 254AA038481EP0 | 38 | 1.1/2 | 48 | 1,89 | 10 | 150 | 0,97 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 254AA051611EP0 | 51 | 2 | 61 | 2,4 | 10 | 150 | 1,29 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 254AA063751EP0 | 63 | 2.1/2 | 75 | 2,95 | 10 | 150 | 1,91 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 254AA076881EP0 | 76 | 3 | 88 | 3,46 | 10 | 150 | 2,29 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 254AA102141EP0 | 102 | 4 | 114 | 4,49 | 10 | 150 | 3,09 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 254AA115271EP0 | 115 | 4.1/2 | 127 | 5 | 10 | 150 | 3,44 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 254AA152661EP0 | 152 | 6 | 166 | 6,54 | 10 | 150 | 4,63 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 254AA203191EP0 | 203 | 8 | 219 | 8,62 | 10 | 150 | 6,89 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
- Бренд ALFAGOMMA
Подробные характеристики о товаре Промышленный рукав 254AA для подачи воды, воздуха 10 бар ALFAGOMMA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос