Угловые 45° BSP, уплотнение тип G в сборе с В4
Угловые 45° BSP, уплотнение тип G в сборе с В4
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Позиция не соответствует норме ISO 8434-1, доступна только по запросу.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | CH2 | CH3 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106404.4 | 315 | 6 | 1/8 | 9 | 26 | 24 | 11 | 14 | 14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106405.4 | 315 | 8 | 1/4 | 12 | 29 | 27 | 14 | 19 | 17 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106406.4 | 315 | 10 | 1/4 | 12 | 29 | 27 | 14 | 19 | 19 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106407.4 | 250 | 12 | 3/8 | 14 | 33 | 29 | 19 | 22 | 22 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106408.4 | 250 | 15 | 1/2 | 17 | 38,5 | 32 | 22 | 27 | 27 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106409.4 | 250 | 18 | 1/2 | 17 | 38,5 | 33,5 | 27 | 27 | 32 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106410.4 | 160 | 22 | 3/4 | 18,5 | 44 | 35 | 27 | 36 | 36 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106411.4 | 160 | 28 | 1 | 23 | 47 | 39,5 | 33 | 41 | 41 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106412.4 | 160 | 35 | 1 1/4 | 22,5 | 48 | 44 | 41 | 50 | 50 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106413.4 | 160 | 42 | 1 1/2 | 26 | 48 | 49 | 48 | 55 | 60 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106414.4 | 315 | 6 | 1/4 | 9 | 29 | 24 | 14 | 19 | 17 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106415.4 | 315 | 8 | 1/4 | 12 | 29 | 27 | 14 | 19 | 19 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106416.4 | 250 | 10 | 3/8 | 12,5 | 33 | 29 | 19 | 22 | 22 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106417.4 | 250 | 12 | 3/8 | 13,5 | 33 | 30 | 19 | 22 | 24 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106418.4 | 250 | 14 | 1/2 | 16 | 38,5 | 34 | 22 | 27 | 27 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106419.4 | 250 | 16 | 1/2 | 15,5 | 38,5 | 34 | 27 | 27 | 30 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106420.4 | 250 | 20 | 3/4 | 16 | 44 | 37,5 | 27 | 36 | 36 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106421.4 | 200 | 25 | 1 | 19 | 47 | 43 | 33 | 41 | 46 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106422.4 | 200 | 30 | 1 1/4 | 21,5 | 48 | 48 | 41 | 50 | 50 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106423.4 | 160 | 38 | 1 1/2 | 23 | 48 | 54 | 48 | 55 | 60 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Угловые 45° BSP, уплотнение тип G в сборе с В4
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос