Гайка шестигранная стопорная
Гайка шестигранная стопорная
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 20.... на 21....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | резьба JIC 37° A | L1 (мм) | CH1 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207601 | 450 | 7/16-20 | 7,1 | 17 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 207602 | 450 | 1/2-20 | 7,1 | 19 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 207603 | 630 | 9/16-18 | 7 | 22 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 207604 | 350 | 3/4-16 | 7,9 | 24 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 207605 | 350 | 7/8-14 | 9,1 | 30 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 207606 | 350 | 1 1/16-12 | 10,4 | 36 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 207607 | 290 | 1 5/16-12 | 10,5 | 41 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 207608 | 240 | 1 5/8-12 | 10,5 | 50 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| 207609 | 240 | 1 7/8-12 | 10,5 | 55 |
|
|||||
|
||||||||||
|
|
||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Гайка шестигранная стопорная
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос