DKM - угол 90° - фикс. накид. гайка - конус 60°
Фитинги для РВД DKM внутренняя резьба угол 90° фиксир. накидная гайка - конус 60° O-RING - ISO 8434-6 (BS 5200)
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | М | Вид | L1 | L2 | CH1 | WP (bar) |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803801 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803802 | 6 | -4 | 1/4 | 12x1.5 | X | 28 | 21,5 | 400 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803803 | 6 | -4 | 1/4 | 14x1.5 | X | 31 | 21,5 | 400 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803804 | 6 | -4 | 1/4 | 16x1.5 | X | 32 | 21,5 | 400 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803805 | 6 | -4 | 1/4 | 18x1.5 | X | 34 | 21,5 | 400 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803806 | 8 | -5 | 5/16 | 14x1.5 | X | 36 | 26 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803807 | 8 | -5 | 5/16 | 16x1.5 | X | 37 | 26 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803808 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803809 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803810 | 10 | -6 | 3/8 | 16x1.5 | X | 38,5 | 29,5 | 400 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803811 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803812 |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803813 | 10 | -6 | 3/8 | 22x1.5 | X | 44,5 | 29,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803814 | 12 | -8 | 1/2 | 18x1.5 | X | 45 | 36 | 400 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803815 | 12 | -8 | 1/2 | 20x1.5 | X | 45 | 36 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803816 | 12 | -8 | 1/2 | 22x1.5 | X | 46 | 36 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803818 | 16 | -10 | 5/8 | 26x1.5 | X | 51,5 | 40 | 315 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803819 | 19 | -12 | 3/4 | 26x1.5 | X | 60,5 | 47 | 315 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803820 | 19 | -12 | 3/4 | 30x1.5 | X | 65,5 | 47 | 250 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803821 | 25 | -16 | 1 | 38x1.5 | X | 74 | 63 | 200 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 803822 | 31 | -20 | 1.1/4 | 45x1.5 | X | 93 | 75,5 | 160 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Фитинги для РВД DKM внутренняя резьба угол 90° фиксир. накидная гайка - конус 60° O-RING - ISO 8434-6 (BS 5200)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают