РУКАВ 2SN TEMP TECH +150° С
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 2SN EN 853 TEMP TECH +150° С
Область применения РВД: В гидравлических линиях с высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза, воздуха, воды. Специально разработанные для компрессоров, высокотемпературные рукава TEMP TECH работают при температуре до +150° С. Уникальные свойства этих рукавов для высоких температур обусловлены специальной резиновой смесью. Рукава рекомендуется использовать для компрессоров высокого давления.Внутренний слой РВД: Синтетическая резина, стойкая к маслам
Усиление РВД: Две высокопрочных металлических оплетки
Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения
Рабочая температура РВД: от - 40° до + 150° С. Не рекомендуется для передачи пара.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | DN | ID (мм) | DASH | ID (дюйм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8D7AE00600F5F0 | 6 | 6 | -4 | 1/4 | 15 | 100 | 400 | 5 800 | 1 600 | 23 200 | 0,36 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8D7AE01000F5F0 | 10 | 10 | -6 | 3/8 | 19,1 | 125 | 330 | 4 800 | 1 320 | 19 200 | 0,51 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8D7AE01200F5F0 | 12 | 13 | -8 | 1/2 | 22,2 | 175 | 280 | 4 000 | 1 120 | 16 000 | 0,64 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8D7AE01600F5F0 | 16 | 16 | -10 | 5/8 | 25,4 | 200 | 250 | 3 630 | 1 000 | 14 520 | 0,74 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8D7AE02000F5F0 | 20 | 19 | -12 | 3/4 | 29,3 | 240 | 215 | 3 120 | 860 | 12 480 | 0,91 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8D7AE02500F5F0 | 25 | 25 | -16 | 1 | 38,1 | 300 | 165 | 2 400 | 660 | 9 600 | 1,32 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8D7AE03200F5F8 | 32 | 32 | -20 | 1.1/4 | 48,3 | 420 | 125 | 1 820 | 500 | 7 280 | 1,93 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8D7AE03800F5F8 | 38 | 38 | -24 | 1.1/2 | 54,6 | 500 | 90 | 1 310 | 360 | 5 240 | 2,41 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
8D7AE05100F5F8 | 50 | 51 | -32 | 2 | 67,4 | 630 | 80 | 1 160 | 320 | 4 640 | 2,96 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд ALFAGOMMA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают