IC с вн. шестигр. упл. тип Н-VH
IC с внутренним шестигранником уплотнение тип Н-VH
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 20.... на 21....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | WP (bar) | резьба W | D1 | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207501 | 450 | 7/16 | 14 | 12 | 9,1 | 5 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
207502 | 450 | 1/2 | 16 | 12 | 9,1 | 5 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
207503 | 350 | 9/16 | 17,5 | 13 | 10 | 6 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
207504 | 350 | 3/4 | 22 | 14,7 | 11,1 | 8 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
207505 | 350 | 7/8 | 25,5 | 16,5 | 12,7 | 10 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
207506 | 350 | 1.1/16 | 32 | 19,5 | 15,1 | 14 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
207507 | 290 | 1.5/16 | 38 | 19,5 | 15,1 | 16 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
207508 | 240 | 1.5/8 | 48 | 19,5 | 15,1 | 19 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
207509 | 240 | 1.7/8 | 54 | 19,5 | 15,1 | 19 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос