Рукава для сверхвысокого давления 1000-1490 Bar
Рукава для сверхвысокого давления 1000-1490 Bar
Внутренняя трубка: полиоксиметилен (POM) и полиамид (PA).
Усиление: две, четыре и шесть спиральных слоя стальной проволоки.
Покрытие: специальный полиэфирный со-полимер, полиуретан или термопластичный полимер.
Диапазон рабочих температур: от -30°C до +100°C.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4,1 | 8,2 | 1 200 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 2021 | 5,2 | 9,8 | 1 040 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 2022 | 6,4 | 11,5 | 1 040 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 202B | 3,5 | 7,2 | 1 040 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 2030 | 4 | 10,3 | 1 400 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 2032 | 6,2 | 13,2 | 1 280 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 2033 | 7,9 | 15,4 | 1 200 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 2034 | 9,9 | 18,2 | 1 100 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 2035 | 12,8 | 22,1 | 1 040 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 2044 | 9,9 | 18,8 | 1 400 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 2045 | 12,8 | 21,6 | 1 300 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 2047 | 18,8 | 30 | 1 000 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 2055 | 12,8 | 24,3 | 1 400 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 2057 | 18,8 | 32,6 | 1 200 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 2067 | 18,8 | 33,7 | 1 400 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 2068 | 24,8 | 41 | 1 200 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 2121 | 4,8 | 9,3 | 1 400 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 2145 | 12,8 | 22,5 | 1 400 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| 2241 | 5,1 | 11,6 | 1 100 |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
- Бренд Helix (Италия)
Подробные характеристики о товаре Рукава для сверхвысокого давления 1000-1490 Bar
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают