T-образные с внутренней резьбой BSP
T-образные с внутренней резьбой BSP
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 20.... на 21....Позиция доступна только по запросу.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | резьба G | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | резьба JIC 37° A |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203201.3 | 350 | 6 | 1/4 | 1/8 | 27,5 | 17 | 14 | 7/16-20 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 203202.3 | 350 | 8 | 5/16 | 1/8 | 27,5 | 17 | 14 | 1/2-20 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 203203.3 | 350 | 10 | 3/8 | 1/4 | 31 | 22,5 | 19 | 9/16-18 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 203204.3 | 350 | 12 | 1/2 | 3/8 | 36 | 26 | 22 | 3/4-16 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 203205.3 | 350 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 42 | 31 | 27 | 7/8-14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 203206.3 | 315 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 48 | 34,5 | 33 | 1 1/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 203207.3 | 290 | 25 | 1 | 1 | 55 | 41 | 41 | 15/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 203208.3 | 240 | 30-32 | 11/4 | 11/4 | 59 | 43 | 48 | 15/8-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 203209.3 | 240 | 38 | 11/2 | 11/2 | 73 | 53 | 65 | 17/8-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 203210.3 | 350 | 6 | 1/4 | 1/4 | 29 | 22,5 | 19 | 7/16-20 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 203211.3 | 350 | 8 | 5/16 | 1/4 | 29 | 22,5 | 19 | 1/2-20 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 203212.3 | 350 | 10 | 3/8 | 1/8 | 27,5 | 17 | 14 | 9/16-18 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 203213.3 | 350 | 10 | 3/8 | 3/8 | 31,5 | 26 | 22 | 9/16-18 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 203214.3 | 350 | 12 | 1/2 | 1/4 | 32 | 22,5 | 19 | 3/4-16 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 203215.3 | 350 | 12 | 1/2 | 1/2 | 36 | 31 | 27 | 3/4-16 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 203216.3 | 350 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 42 | 31 | 27 | 1 1/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 203217.3 | 240 | 30-32 | 11/4 | 1 | 55 | 41 | 41 | 15/8-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 203218.3 | 240 | 38 | 11/2 | 11/4 | 59 | 43 | 48 | 17/8-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре T-образные с внутренней резьбой BSP
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос