Угловые 45° гайка-штуцер S серия

Уточнить цену
Угловые 45° гайка-штуцер S серия
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 60.... на 61....

Характеристики

Изделия из нержавеющей стали

Артикул Бренд серия WP (bar) Ø трубы D1 Ø трубы D2 резьба m D1 резьба m D2 L1 (мм) L2 (мм) L3 CH1 CH2
615504.1 CAST L 315 6 6 12x1.5 12x1.5 16 9 26 11 14
615505.1 CAST L 315 8 8 14x1.5 14x1.5 17 10 27.5 14 17
615506.1 CAST L 315 10 10 16x1.5 16x1.5 18 11 29 14 19
615507.1 CAST L 315 12 12 18x1.5 18x1.5 19 12 29.5 19 22
615508.1 CAST L 315 15 15 22x1.5 22x1.5 22 15 32.5 22 27
615509.1 CAST L 315 18 18 26x1.5 26x1.5 24 16.5 35.5 27 32
615510.1 CAST L 160 22 22 30x2 30x2 26 18.5 38.5 27 36
615511.1 CAST L 160 28 28 36x2 36x2 30.5 23 41.5 33 41
615512.1 CAST L 160 35 35 45x2 45x2 34 23.5 51.5 41 50
615513.1 CAST L 160 42 42 52x2 52x2 37 26 53 48 60
615514.1 CAST S 630 6 6 14x1.5 14x1.5 18 11 27 14 17
615515.1 CAST S 630 8 8 16x1.5 16x1.5 19 12 27.5 14 19
615516.1 CAST S 630 10 10 18x1.5 18x1.5 20 12.5 30.5 19 22
615517.1 CAST S 630 12 12 20x1.5 20x1.5 23 15.5 31.5 19 24
615518.1 CAST S 630 14 14 22x1.5 22x1.5 24 16 35 22 27
615519.1 CAST S 400 16 16 24x1.5 24x1.5 24 15.5 36.5 27 30
615520.1 CAST S 400 20 20 30x2 30x2 26.5 16 44.5 27 36
615521.1 CAST S 400 25 25 36x2 36x2 32 20 50 33 46
615522.1 CAST S 400 30 30 42x2 42x2 37.5 24 55.5 41 50
615523.1 CAST S 315 38 38 52x2 52x2 40 24 58 48 60
615524.1 CAST S/L 315 6 S 6 L 14x1.5 12x1.5 16 9 27 14 17
615525.1 CAST S/L 315 8 S 8 L 16x1.5 14x1.5 17 10 27.5 14 19
615526.1 CAST S/L 315 10 S 10 L 18x1.5 16x1.5 18 11 30 19 22
615527.1 CAST S/L 315 12 S 12 L 20x1.5 18x1.5 19 12 31 19 24
615528.1 CAST L/S 315 6 L 6 S 12x1.5 14x1.5 18 11 26 14 14
615529.1 CAST L/S 315 8 L 8 S 14x1.5 16x1.5 19 12 27.5 14 17
615530.1 CAST L/S 315 10 L 10 S 16x1.5 18x1.5 20 12.5 29.5 19 19
615531.1 CAST L/S 315 12 L 12 S 18x1.5 20x1.5 23 15.5 30 19 22

Изделия из углеродистой стали

Артикул Бренд серия WP (bar) Ø трубы D1 Ø трубы D2 резьба m D1 резьба m D2 L1 (мм) L2 (мм) L3 CH1 CH2
605504.1 CAST L 315 6 6 12x1.5 12x1.5 16 9 26 11 14
605505.1 CAST L 315 8 8 14x1.5 14x1.5 17 10 27.5 14 17
605506.1 CAST L 315 10 10 16x1.5 16x1.5 18 11 29 14 19
605507.1 CAST L 315 12 12 18x1.5 18x1.5 19 12 29.5 19 22
605508.1 CAST L 315 15 15 22x1.5 22x1.5 22 15 32.5 22 27
605509.1 CAST L 315 18 18 26x1.5 26x1.5 24 16.5 35.5 27 32
605510.1 CAST L 160 22 22 30x2 30x2 26 18.5 38.5 27 36
605511.1 CAST L 160 28 28 36x2 36x2 30.5 23 41.5 33 41
605512.1 CAST L 160 35 35 45x2 45x2 34 23.5 51.5 41 50
605513.1 CAST L 160 42 42 52x2 52x2 37 26 53 48 60
605514.1 CAST S 630 6 6 14x1.5 14x1.5 18 11 27 14 17
605515.1 CAST S 630 8 8 16x1.5 16x1.5 19 12 27.5 14 19
605516.1 CAST S 630 10 10 18x1.5 18x1.5 20 12.5 30.5 19 22
605517.1 CAST S 630 12 12 20x1.5 20x1.5 23 15.5 31.5 19 24
605518.1 CAST S 630 14 14 22x1.5 22x1.5 24 16 35 22 27
605519.1 CAST S 400 16 16 24x1.5 24x1.5 24 15.5 36.5 27 30
605520.1 CAST S 400 20 20 30x2 30x2 26.5 16 44.5 27 36
605521.1 CAST S 400 25 25 36x2 36x2 32 20 50 33 46
605522.1 CAST S 400 30 30 42x2 42x2 37.5 24 55.5 41 50
605523.1 CAST S 315 38 38 52x2 52x2 40 24 58 48 60
605524.1 CAST S/L 315 6 S 6 L 14x1.5 12x1.5 16 9 27 14 17
605525.1 CAST S/L 315 8 S 8 L 16x1.5 14x1.5 17 10 27.5 14 19
605526.1 CAST S/L 315 10 S 10 L 18x1.5 16x1.5 18 11 30 19 22
605527.1 CAST S/L 315 12 S 12 L 20x1.5 18x1.5 19 12 31 19 24
605528.1 CAST L/S 315 6 L 6 S 12x1.5 14x1.5 18 11 26 14 14
605529.1 CAST L/S 315 8 L 8 S 14x1.5 16x1.5 19 12 27.5 14 17
605530.1 CAST L/S 315 10 L 10 S 16x1.5 18x1.5 20 12.5 29.5 19 19
605531.1 CAST L/S 315 12 L 12 S 18x1.5 20x1.5 23 15.5 30 19 22
Вы смотрели ранее:
Бобруйск
213801, Бобруйск, ул. Социалистическая
тел.: +7 (812) 702-12-42
Минск
223050, Минск, ул. Ленина
тел.: +7 (812) 702-12-42
Гомель
246028, Гомель, ул. Советская
тел.: +7 (812) 702-12-42
Витебск
210007, Витебск, ул. Ленина
тел.: +7 (812) 702-12-42

Загрузка...
Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение