Угловые 90° обж. гайка
Угловой адаптер 90° предв. обж. гайка
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 40.... на 41....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 | CH2 | резьба ORFS |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
407201 | 630 | 6 | 1/4 | 21,5 | 26,5 | 14 | 19 | 9/16-18 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
407202 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 25 | 29 | 19 | 22 | 11/16-16 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
407203 | 630 | 12 | 1/2 | 28 | 38 | 19 | 24 | 13/16-16 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
407204 | 420 | 14-15-16 | 5/8 | 33,5 | 41 | 27 | 30 | 1-14 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
407205 | 420 | 18-20 | 3/4 | 37,5 | 46,5 | 30 | 36 | 1 3/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
407206 | 420 | 22-25 | 7/8-1 | 41,5 | 53,5 | 36 | 46 | 1 7/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
407207 | 280 | 28-30-32 | 1 1/4 | 44,5 | 58 | 41 | 50 | 1 11/16-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
407208 | 280 | 35-38 | 1 1/2 | 49 | 61 | 48 | 60 | 2-12 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
407501 | 630 | 6 | 1/4 | 21,5 | 26,5 | 14 | 19 | 9/16-18 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
- Бренд CAST