Т-образные проходные
Т-образные
Если вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 40.... на 41....
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | L1 (мм) | CH1 | резьба ORFS |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404901 | 630 | 6 | 1/4 | 21,5 | 14 | 9/16-18 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
404902 | 630 | 8-10 | 5/16-3/8 | 25 | 19 | 11/16-16 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
404903 | 630 | 12 | 1/2 | 28 | 19 | 13/16-16 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
404904 | 420 | 15 | 5/8 | 33,5 | 27 | 1-14 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
404905 | 420 | 18-20 | 3/4 | 37,5 | 30 | 1 3/16-12 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
404906 | 420 | 22-25 | 7/8-1 | 41,5 | 36 | 1 7/16-12 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
404907 | 280 | 28-30-32 | 1 1/4 | 44,5 | 41 | 1 11/16-12 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
404908 | 280 | 35-38 | 1 1/2 | 49 | 48 | 2-12 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос