Соединения быстроразъемные
Соединения быстроразъемные КРАБОВЫЕ
Область применения: при пескоструйных и бетонных работах, в нефтяной и газовой промышленности
Назначение: Крабовое соединение бустроразъемное
Диаметр: от 19 до 38 мм (от 3/4” до 1 1/2“)
Материал: Латунь, алюминий
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN (дюйм) | DN (мм) | материал |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSB100 | 1" | 25 | Латунь |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| BSB125 | 1 1/4" | 32 | Латунь |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| BSB150 | 1 1/2" | 38 | Латунь |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| BSB75 | 3/4" | 19 | Латунь |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| АSB100 | 1" | 25 | Алюминий |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| АSB125 | 1 1/4" | 32 | Алюминий |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| АSB150 | 1 1/2" | 38 | Алюминий |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| АSB75 | 3/4" | 19 | Алюминий |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
- Бренд DIXON
Подробные характеристики о товаре Соединения быстроразъемные КРАБОВЫЕ
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос