Резьбовые соединения с втурен. резьбой
Резьбовые соединения с втуренней резьбой СОЕДИНЕНИЯ КРАБОВЫЕ
Область применения: при пескоструйных и бетонных работах, в нефтяной и газовой промышленности
Назначение: Крабовое соединение с внутренней резьбой
Диаметр: от 19 до 38 мм (от 3/4” до 1 1/2“)
Материал: Латунь, алюминий
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN (дюйм) | DN (мм) | материал |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSC100 | 1" | 25 | Латунь |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| BSC125 | 1 1/4" | 32 | Латунь |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| BSC150 | 1 1/2" | 38 | Латунь |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| BSC75 | 3/4" | 19 | Латунь |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| АSC100 | 1" | 25 | Алюминий |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| АSC125 | 1 1/4" | 32 | Алюминий |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| АSC150 | 1 1/2" | 38 | Алюминий |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
| АSC75 | 3/4" | 19 | Алюминий |
|
||||
|
||||||||
|
|
||||||||
- Бренд DIXON
Подробные характеристики о товаре Резьбовые соединения с втуренней резьбой СОЕДИНЕНИЯ КРАБОВЫЕ
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос