Адаптер метрика уплотнение тип H
Прямой адаптер метрика уплотнение тип H
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 30.... на 31....Позиция доступна только по запросу.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | A +0,13 -0,00 | B | L1 (мм) | L2 (мм) | CH1 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307501 | 350 | 12x1.5 | 12x1.5 | 20,4 | 12 | 17 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 307502 | 300 | 14x1.5 | 14x1.5 | 20,4 | 12 | 19 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 307503 | 250 | 16x1.5 | 16x1.5 | 20,9 | 12 | 22 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 307504 | 250 | 18x1.5 | 18x1.5 | 22,9 | 12 | 24 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 307505 | 225 | 20x1.5 | 22x1.5 | 25,4 | 14 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 307506 | 200 | 22x1.5 | 22x1.5 | 25,4 | 14 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 307507 | 200 | 26х1.5 | 27х2 | 28,5 | 16 | 16,5 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 307508 | 180 | 30x1.5 | 33x2 | 29,5 | 16 | 41 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Прямой адаптер метрика уплотнение тип H
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос