Т-образные BSP уплотнение тип G в сборе с В4
Трубные соединения Т-образные BSP уплотнение тип G в сборе с В4
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Позиция не соответствует норме ISO 8434-1, доступна только по запросу.
Соединительные фитинги для труб стандарта E 235 и EN 10305-4.
Стандарты, используемые в трубном соединении DIN 2353:
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба G | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | CH2 | CH3 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107004.4 | 315 | 6 | 1/8 | 12 | 26 | 27 | 11 | 14 | 14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 107005.4 | 315 | 8 | 1/4 | 14 | 32 | 29 | 14 | 19 | 17 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 107006.4 | 315 | 10 | 1/4 | 15 | 32 | 30 | 14 | 19 | 19 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 107007.4 | 250 | 12 | 3/8 | 17 | 37 | 32 | 19 | 22 | 22 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 107008.4 | 250 | 15 | 1/2 | 21 | 44 | 36 | 22 | 27 | 27 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 107009.4 | 250 | 18 | 1/2 | 23,5 | 47 | 40 | 27 | 27 | 32 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 107010.4 | 160 | 22 | 3/4 | 27,5 | 51 | 44 | 27 | 36 | 36 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 107011.4 | 160 | 28 | 1 | 30,5 | 53 | 47 | 33 | 41 | 41 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 107012.4 | 160 | 35 | 1 1/4 | 34,5 | 59 | 56 | 41 | 50 | 50 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 107013.4 | 160 | 42 | 1 1/2 | 40 | 64 | 63 | 48 | 55 | 60 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 107014.4 | 315 | 6 | 1/4 | 16 | 32 | 31 | 14 | 19 | 17 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 107015.4 | 315 | 8 | 1/4 | 17 | 32 | 32 | 14 | 19 | 19 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 107016.4 | 250 | 10 | 3/8 | 17,5 | 37 | 34 | 19 | 22 | 22 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 107017.4 | 250 | 12 | 3/8 | 21,5 | 37 | 38 | 19 | 22 | 24 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 107018.4 | 250 | 14 | 1/2 | 22 | 44 | 40 | 22 | 27 | 27 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 107019.4 | 250 | 16 | 1/2 | 24,5 | 47 | 43 | 27 | 27 | 30 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 107020.4 | 250 | 20 | 3/4 | 26,5 | 51 | 48 | 27 | 36 | 36 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 107021.4 | 200 | 25 | 1 | 30 | 53 | 54 | 33 | 41 | 46 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 107022.4 | 200 | 30 | 1 1/4 | 35,5 | 59 | 62 | 41 | 50 | 50 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 107023.4 | 160 | 38 | 1 1/2 | 41 | 64 | 72 | 48 | 55 | 60 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Трубные соединения Т-образные BSP уплотнение тип G в сборе с В4
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос