L-образные UNF уплотнение тип А в сборе с В4
L-образные UNF уплотнение тип А в сборе с В4
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Позиция не соответствует норме ISO 8434-1, доступна только по запросу.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | резьба W | L2 (мм) | L3 | L4 | CH1 | CH2 | CH3 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106904.4 | 315 | 6 | 7/16-20 | 19 | 12 | 27 | 27 | 11 | 14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106905.4 | 315 | 8 | 7/16-20 | 21 | 14 | 28 | 29 | 14 | 14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106906.4 | 315 | 10 | 9/16-18 | 22 | 15 | 32 | 30 | 14 | 17 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106907.4 | 315 | 12 | 3/4-16 | 24 | 17 | 37 | 32 | 19 | 22 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106908.4 | 315 | 15 | 7/8-14 | 28 | 21 | 43 | 36 | 22 | 27 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106909.4 | 315 | 18 | 7/8-14 | 31 | 23,5 | 47 | 40 | 27 | 27 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106910.4 | 160 | 22 | 1 1/16-12 | 35 | 27,5 | 49,5 | 44 | 27 | 32 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106911.4 | 160 | 28 | 1 5/16-12 | 38 | 30,5 | 52 | 47 | 33 | 41 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106912.4 | 160 | 35 | 1 5/8-12 | 45 | 34,5 | 58 | 56 | 41 | 50 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106913.4 | 160 | 42 | 1 7/8-12 | 51 | 40 | 60 | 63 | 48 | 55 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106914.4 | 400 | 6 | 7/16-20 | 23 | 16 | 29 | 31 | 14 | 14 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106915.4 | 400 | 8 | 9/16-18 | 24 | 17 | 33 | 32 | 14 | 17 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106916.4 | 400 | 10 | 9/16-18 | 25 | 17,5 | 37,5 | 34 | 19 | 17 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106917.4 | 400 | 12 | 3/4-16 | 29 | 21,5 | 38 | 38 | 19 | 22 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106918.4 | 400 | 14 | 7/8-14 | 30 | 22 | 44 | 40 | 22 | 27 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106919.4 | 400 | 16 | 7/8-14 | 33 | 24,5 | 48 | 43 | 27 | 27 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106920.4 | 400 | 20 | 1 1/16-12 | 37 | 26,5 | 51 | 48 | 27 | 32 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106921.4 | 400 | 25 | 1 5/16-12 | 42 | 30 | 53 | 54 | 33 | 41 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106922.4 | 250 | 30 | 1 5/8-12 | 49 | 35,5 | 59 | 62 | 41 | 50 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 106923.4 | 250 | 38 | 1 7/8-12 | 57 | 41 | 62 | 72 | 48 | 55 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре L-образные UNF уплотнение тип А в сборе с В4
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос