VERSO HARDEX R15 SAE 100
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ VERSO HARDEX R15 SAE 100
Область применения РВД: в гидравлических линиях с очень высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза, воздуха, воды.
Внутренний слой РВД: синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: четыре/шесть высокопрочных металлических навивок.
Наружный слой РВД: абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, ультрафиолетового излучения.
Рабочая температура РВД: от - 40°C до + 100°C.
Особенности: DN 6, 10, 12, 16, 20, 25 - 4 навивки, DN 32, 38, 50 - 6 навивок
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (мм) | DASH | ID (дюйм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м | Кол-во оплеток/навивок | Тип рукава | Температура использования | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-R1506-STD | 6 | 6,4 | -4 | 1/4 | 17,9 | 150 | 450 | 6 550 | 1 800 | 26 200 | 0,58 | 4 | SAE 100 R15 | Стандартный |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-R1510-STD | 10 | 9,5 | -6 | 3/8 | 21,4 | 180 | 445 | 6 450 | 1 780 | 25 800 | 0,74 | 4 | SAE 100 R15 | Стандартный |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-R1512-STD | 12 | 12,7 | -8 | 1/2 | 24,6 | 230 | 420 | 6 090 | 1 660 | 24 360 | 0,88 | 4 | SAE 100 R15 | Стандартный |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-R1516-STD | 16 | 16 | -10 | 5/8 | 28,6 | 250 | 420 | 6 090 | 1 680 | 24 360 | 1,32 | 4 | SAE 100 R15 | Стандартный |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-R1520-STD | 20 | 19 | -12 | 3/4 | 32,2 | 267 | 420 | 6 090 | 1 680 | 24 360 | 1,62 | 4 | SAE 100 R15 | Стандартный |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-R1525-STD | 25 | 25,4 | -16 | 1 | 38,7 | 280 | 420 | 6 090 | 1 680 | 24 360 | 2,2 | 4 | SAE 100 R15 | Стандартный |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-R1532-STD | 32 | 31,8 | -20 | 1.1/4 | 49,8 | 280 | 420 | 6 090 | 1 680 | 24 360 | 3,59 | 6 | SAE 100 R15 | Стандартный |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-R1538-STD | 38 | 38,1 | -24 | 1.1/2 | 57,3 | 315 | 420 | 6 090 | 1 680 | 24 360 | 5 | 6 | SAE 100 R15 | Стандартный |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
VS-R1550-STD | 50 | 50,8 | -32 | 2 | 72 | 600 | 420 | 6 090 | 1 680 | 24 360 | 7,08 | 6 | SAE 100 R15 | Стандартный |
|
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают
Универсальная сдерживающая система STOPFLEX для всех типов рукавов и фитингов Подробнее о товаре
Артикул:
STOPFUVARIE CONF