POWERFLEX BIO 5000/5000 Extra
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP POWERFLEX BIO 5000/5000 EXTRA
Область применения: разработан, чтобы выдерживать тяжелые условия эксплуатации при очень высоком пульсирующем давлении с частыми изгибаниями.
Внутренний слой: синтетическая резина, стойкая к маслам и биоразлагаемым гидравлическим жидкостям.
Усиление: четыре/шесть высокопрочных металлических навивки (4S).
Наружный слой: синтетическая резина с покрытием MINETUFF, стойкая к истиранию, воздействию ультрафиолета, углеводородов.
Наружный слой Extra: синтетическая резина с покрытием Hi-Tuff, стойкая к истиранию, воздействию ультрафиолета, углеводородов, имеет огнестойкие качества по сертификату MSHA.
Рабочая температура: от - 40°C до + 121°C.
Длина: до 1” любая, 40 м максимум до 1 1/4”.
Особенности: DN 16, 20, 25, 32 - 4 навивки, DN 38, 50 - 6 навивок
Разработаны и испытаны в соответствии с ISO 18752.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м | Кол-во оплеток/навивок | Температура использования | Тип рукава | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8V2AA01600M9A8 / E5KAA01600F6Q8 | 16 | -10 | 5/8 | 16 | 25,4 | 100 | 350 | 5 000 | 1 400 | 20 000 | 0,93 | 4 | Стандартный | POWERFLEX BIO |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
8V2AA02000M9A8 / E5KAA02000F6Q8 | 20 | -12 | 3/4 | 19 | 29,4 | 120 | 350 | 5 000 | 1 400 | 20 000 | 1,23 | 4 | Стандартный | POWERFLEX BIO |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
8V2AA02500M9A8 / E5KAA02500F6Q8 | 25 | -16 | 1 | 25 | 37,4 | 150 | 350 | 5 000 | 1 400 | 20 000 | 1,68 | 4 | Стандартный | POWERFLEX BIO |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
8V2AA03200M9A8 / E5KAA03200F6Q8 | 32 | -20 | 1.1/4 | 32 | 44 | 210 | 350 | 5 000 | 1 400 | 20 000 | 2,71 | 4 | Стандартный | POWERFLEX BIO |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
8V2AA03800M9A8 / E5KAA03800F6Q8 | 38 | -24 | 1.1/2 | 38 | 56,5 | 250 | 350 | 5 000 | 1 400 | 20 000 | 4,48 | 6 | Стандартный | POWERFLEX BIO |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
8V2AA05100M9A8 / E5KAA05100F6Q8 | 50 | -32 | 2 | 51 | 68,7 | 318 | 350 | 5 000 | 1 400 | 20 000 | 6,16 | 6 | Стандартный | POWERFLEX BIO |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд DUNLOP HIFLEX