760LA подача сухих пищевых продуктов 5 бар ALFAGOMMA
Промышленный пищевой рукав ALFAGOMMA 760LA для подачи сухих пищевых продуктов 5 бар
Внутренний слой: Белый NR - стойкий к истираниюУсиление: Высокопрочная текстильная антистатическая оплетка
Наружный слой: Черный токопроводящий SBR\NR - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Применение: Подача сухих пищевых продуктов
Специально разработан для подачи зерна, муки, гранул
Коэффициент безопасности: 3:1
Температура: -30 °C +80 °C
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | Вес, кг/м |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760LA075937RM0 | 75 | 3 | 93 | 3,66 | 5 | 75 | 2,38 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 760LA090027RM0 | 90 | 3.1/2 | 102 | 4,02 | 5 | 75 | 2,13 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 760LA100207RM0 | 100 | 4 | 120 | 4,72 | 5 | 75 | 3,55 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 760LA102207RM0 | 102 | 4 | 120 | 4,72 | 5 | 75 | 3,18 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 760LA110227RM0 | 110 | 4.5/16 | 122 | 4,8 | 5 | 75 | 2,55 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
- Бренд ALFAGOMMA
Подробные характеристики о товаре Промышленный пищевой рукав ALFAGOMMA 760LA для подачи сухих пищевых продуктов 5 бар
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос