760AA подача сухих материалов 5 бар ALFAGOMMA
Промышленный рукав 760AA для подачи сухих материалов 5 бар ALFAGOMMA
Внутренний слой: Черный токопроводящий NR - стойкий к истираниюУсиление: Высокопрочная текстильная оплетка
Наружный слой: Черный токопроводящий SBR\NR - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Применение: Подача сухих материалов. Специально разработан для подачи сухого цемента, зерна, кормов для животных
Коэффициент безопасности: 3:1
Температура: -30 °C +80 °C
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | Вес, кг/м |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
760AA075937CD0 | 75 | 3 | 93 | 3,66 | 5 | 75 | 2,35 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
760AA090027CD0 | 90 | 3.1/2 | 110 | 4,33 | 5 | 75 | 3,2 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
760AA090107CD0 | 90 | 3.1/2 | 102 | 4,02 | 5 | 75 | 2,1 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
760AA102147CD0V | 102 | 4 | 118 | 4,65 | 5 | 75 | 2,76 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
760AA102187CD0 | 102 | 4 | 114 | 4,49 | 5 | 75 | 2,35 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
760AA102207CD0 | 102 | 4 | 120 | 4,72 | 5 | 75 | 3,18 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
760AA110227CD0 | 110 | 4.5/16 | 122 | 4,8 | 5 | 75 | 2,51 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
760AA127457CD0 | 127 | 5 | 145 | 5,71 | 5 | 75 | 3,86 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд ALFAGOMMA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают