452LH подача жидких пищевых продуктов 10 бар ALFAGOMMA
Промышленный рукав 452LH для подачи жидких пищевых продуктов 10 бар ALFAGOMMA
Внутренний слой: Белый NRУсиление: Высокопрочная текстильная оплетка
Наружный слой: Красный SBR\EPDM - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Применение: Подача\Всасывание жидких продуктов и алкогольных напитков с содержанием спирта до 50%
Очищается 5% раствором соды
Коэффициент безопасности: 3:1
Температура: -30 °C +80 °C
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | Вес, кг/м |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452LH013234SC0 | 13 | 1/2 | 23 | 0,91 | 10 | 150 | 0,38 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
452LH019314SC0 | 19 | 3/4 | 31 | 1,22 | 10 | 150 | 0,61 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
452LH025374SC0 | 25 | 1 | 37 | 1,46 | 10 | 150 | 0,76 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
452LH032444SC0 | 32 | 1.1/4 | 44 | 1,73 | 10 | 150 | 0,93 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
452LH038504SC0 | 38 | 1.1/2 | 50 | 1,97 | 10 | 150 | 1,08 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
452LH051654SC0 | 51 | 2 | 65 | 2,56 | 10 | 150 | 1,68 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
452LH063774SC0 | 63 | 2.1/2 | 77 | 3,03 | 10 | 150 | 2,02 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
452LH076924SC0 | 76 | 3 | 92 | 3,62 | 10 | 150 | 2,8 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
- Бренд ALFAGOMMA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос