Муфты 2SN с зачисткой
Муфты обжимные CAST 2SN с зачисткой
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | ID (дюйм) | DN | D1 | D2 | L1 | длина зачистки внутр. |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800201 | 3/16 | 5 | 19 | 11,7 | 23,5 | 16 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 800202 | 1/4 | 6 | 20 | 13,7 | 25,5 | 18 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 800203 | 5/16 | 8 | 23 | 15,6 | 26,5 | 17,5 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 800204 | 3/8 | 10 | 24,5 | 17,8 | 27 | 18,5 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 800205 | 1/2 | 12 | 29 | 21,3 | 29 | 19,5 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 800206 | 5/8 | 16 | 33 | 24,3 | 32 | 22,5 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 800207 | 3/4 | 19 | 37 | 28,5 | 36 | 25 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 800208 | 1 | 25 | 45 | 35,8 | 44,5 | 32 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 800209 | 1.1/4 | 31 | 55 | 45,2 | 48 | 33,5 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 800210 | 1.1/2 | 38 | 61 | 51,5 | 55 | 39 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 800211 | 2 | 51 | 74 | 64,6 | 63 | 45,5 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Муфты обжимные CAST 2SN с зачисткой
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают