Муфты 1SN/2SC без зачистки
Муфты обжимные CAST 1SN/2SC без зачистки
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | ID (дюйм) | DN | D1 | D2 | L1 | Тип муфты |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800301 | 3/16 | 5 | 18 | 12,2 | 23,5 |
1SN
2SC
|
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 800302 | 1/4 | 6 | 19 | 13,9 | 25,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 800303 | 5/16 | 8 | 21 | 15,5 | 26,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 800304 | 3/8 | 10 | 23 | 17,7 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 800305 | 1/2 | 12 | 27,5 | 21,2 | 29 |
|
||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 800306 | 5/8 | 16 | 31 | 24,4 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 800307 | 3/4 | 19 | 35 | 28,3 | 36 |
|
||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 800308 | 1 | 25 | 43 | 36,5 | 44,5 |
|
||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 800309 | 1.1/4 | 31 | 51 | 44,5 | 48 |
|
||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 800310 | 1.1/2 | 38 | 58 | 51,2 | 55 |
|
||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Муфты обжимные CAST 1SN/2SC без зачистки
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают