659AA подача LPG 25 бар ALFAGOMMA
Маслобензостойкий рукав ALFAGOMMA 659AA для подачи LPG 25 бар
Внутренний слой: Черный NBRУсиление: Высокопрочная текстильная оплетка - антистатическая оплетка
Наружный слой: Черный CR - стойкий к истиранию, воздействию ультрафиолета, углеводородов, огня - игольчатая перфорация
Применение: LPG подача в тяжелых условиях
Коэффициент безопасности: 4:1
Температура: -30 °C +70 °C
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | OD (дюйм) | WP (bar) | WP (psi) | R min (мм) | R (дюйм) | Вес, кг/м |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659AA019316923 | 19 | 3/4 | 31 | 1,22 | 25 | 375 | 160 | 6,25 | 0,63 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 659AA025386923 | 25 | 1 | 38 | 1,5 | 25 | 375 | 200 | 8 | 0,81 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 659AA032456923 | 32 | 1.1/4 | 45 | 1,77 | 25 | 375 | 250 | 10 | 0,95 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 659AA038526923 | 38 | 1.1/2 | 52 | 2,05 | 25 | 375 | 320 | 12,5 | 1,35 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 659AA051676923 | 51 | 2 | 67 | 2,64 | 25 | 375 | 400 | 16 | 2,03 |
|
||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
- Бренд ALFAGOMMA
Подробные характеристики о товаре Маслобензостойкий рукав ALFAGOMMA 659AA для подачи LPG 25 бар
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают