Рукав для пара DS2 RED P=18 t=210°C
Рукав для пара DS2 RED
Применение: Рукав подходящий для подачи пара и горячей водыТемпературный режим: +95 °C (насыщенный пар), +203 °C (горячая вода)
Зanac пpoчности: пар 10 : 1, вода 3,15 : 1
Внутренний слой: EPDM, черный, гладкий, электропроводящийм Армирование: Усиление из оцинкованной стальной проволоки, оплетка
Hаружный слой: EPDM, красный, гладкий, электропроводящий, отпечаток текстильного бандажам
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | длина бухты (м) |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM7041355 | 13,5 | 1/2 | 24,5 | 18 | 80 | 0,5 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM7041960 | 19 | 3/4 | 31 | 18 | 110 | 0,65 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM7042565 | 25 | 1 | 38 | 18 | 170 | 1 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM7043270 | 32 | 1.1/4 | 46 | 18 | 150 | 1,3 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM7043875 | 38 | 1.1/2 | 53 | 18 | 200 | 1,6 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM7045180 | 50,8 | 2 | 67 | 18 | 300 | 2,15 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| SM7047685 | 76,2 | 3 | 93 | 18 | 450 | 3,4 | 40 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
- Бренд Semperit
Подробные характеристики о товаре Рукав для пара DS2 RED
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос