Кольца врезные BP
Кольца врезные BP
Врезное кольцо BP с особой геометрией врезной части, позволяет смонтировать качественное соединение. Кольцо подходит для всех фитингов стандарта DIN 3861.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | WP (bar) | Ø трубы D1 | L1 (мм) | D1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-110104-BP | 250 | 6 | 9 | 9 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
L-110105-BP | 250 | 8 | 9 | 11 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
L-110106-BP | 250 | 10 | 9,5 | 13 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
L-110107-BP | 250 | 12 | 9,5 | 15 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
L-110108-BP | 250 | 15 | 9,5 | 18 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
L-110109-BP | 160 | 18 | 9,5 | 22 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
L-110110-BP | 160 | 22 | 10,5 | 26 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
L-110111-BP | 100 | 28 | 11 | 32 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
L-110112-BP | 100 | 35 | 13 | 41 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
L-110113-BP | 100 | 42 | 13 | 48 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
S-110104-BP | 630 | 6 | 9 | 9 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
S-110105-BP | 630 | 8 | 9 | 11 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
S-110106-BP | 630 | 10 | 9,5 | 13 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
S-110107-BP | 630 | 12 | 9,5 | 15 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
S-110118-BP | 630 | 14 | 10 | 19 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
S-110119-BP | 400 | 16 | 10,5 | 21 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
S-110120-BP | 400 | 20 | 12 | 26 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
S-110121-BP | 400 | 25 | 12 | 32 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
S-110122-BP | 250 | 30 | 13 | 36 |
|
|||||
|
||||||||||
|
||||||||||
S-110123-BP | 250 | 38 | 13 | 44 |
|
|||||
|
||||||||||
|
- Бренд CAST
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают