Фланец SAE код 61 угол 45°
Фланец для РВД CAST SF 3000 Interlock SAE код 61 угол 45°
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | Ø фланца | D1 | L1 | L2 | WP (bar) |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 808001 | 19 | -12 | 3/4 | 3/4 | 38 | 27,5 | 82 | 345 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 808002 | 19 | -12 | 3/4 | 1 | 44,5 | 29,5 | 84 | 345 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 808003 | 25 | -16 | 1 | 1 | 44,5 | 28 | 103,5 | 345 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 808004 | 25 | -16 | 1 | 1 1/4 | 50,8 | 30 | 105 | 276 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 808005 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/4 | 50,8 | 33 | 123,5 | 276 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 808006 | 31 | -20 | 1.1/4 | 1 1/2 | 60,3 | 36,5 | 127,5 | 207 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 808007 | 38 | -24 | 1.1/2 | 1 1/2 | 60,3 | 40 | 157,5 | 207 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 808008 | 38 | -24 | 1.1/2 | 2 | 71,4 | 44,5 | 161,5 | 207 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 808009 | 51 | -32 | 2 | 2 | 71,4 | 46,5 | 205 | 207 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Фланец для РВД CAST SF 3000 Interlock SAE код 61 угол 45°
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают