Фланец Interlock "SUPERCAT"
Фланец Interlock "SUPERCAT"
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | A | O-Ring | WP (bar) | WP (psi) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH1212YPB | 19 | 3/4 | -12 | 3/4 | 12 | 64 | 126 | 41,3 | 24.99x3.53 | 420 | 6 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH1216YPB | 19 | 3/4 | -12 | 1 | 16 | 65 | 127 | 47,6 | 32.92x3.53 | 420 | 6 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH1616YPB | 25 | 1 | -16 | 1 | 16 | 69 | 142 | 47,6 | 32.92x3.53 | 420 | 6 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH1620YPB | 25 | 1 | -16 | 1 1/4 | 20 | 72 | 145 | 54 | 37.69x3.53 | 420 | 6 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH2020YPB | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4 | 20 | 73 | 161 | 54 | 37.69x3.53 | 420 | 6 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH2024YPB | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2 | 24 | 80 | 168 | 63,5 | 47.22x3.53 | 420 | 6 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CH2424YPB | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2 | 24 | 81 | 175 | 63,5 | 47.22x3.53 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают