Фланец SAE код 62 угол 45°
Фланец SAE код 62 угол 45°
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | Соед. дюйм | DASH | H | L | K | A | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS1212FP45 | 19 | 3/4 | -12 | 3/4 | 12 | 66 | 117 | 28 | 41,3 | 420 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1216FP45 | 19 | 3/4 | -12 | 1 | 16 | 68 | 118 | 29 | 47,6 | 420 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1612FP45 | 25 | 1 | -16 | 3/4 | 12 | 81 | 137 | 31 | 41,3 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1616FP45 | 25 | 1 | -16 | 1 | 16 | 80 | 136 | 30 | 47,6 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS1620FP45 | 25 | 1 | -16 | 1 1/4 | 20 | 80 | 136 | 30 | 54 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2016FP45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 | 16 | 96 | 163 | 37 | 47,6 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2020FP45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4 | 20 | 93 | 160 | 34 | 54 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2024FP45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2 | 24 | 94 | 161 | 35 | 63,5 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2424FP45 | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2 | 24 | 112 | 195 | 40 | 63,5 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS2432FP45 | 38 | 1.1/2 | -24 | 2 | 32 | 115 | 198 | 43 | 79,4 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
CS3232FP45 | 51 | 2 | -32 | 2 | 32 | 150 | 247 | 56 | 79,4 | 345 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают