ORFS наружная резьба
Фитинги для РВД CAST ORFS наружная резьба - ISO 8434-3 (SAE J1453)
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | M | W | U | L1 | CH1 | WP (bar) |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804201 | 6 | -4 | 1/4 | 6 | 1/4 | 9/16-18 | 24,5 | 450 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 804202 | 6 | -4 | 1/4 | 8-10 | 5/16-3/8 | 11/16-16 | 27 | 450 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 804203 | 8 | -5 | 5/16 | 8-10 | 5/16-3/8 | 11/16-16 | 27,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 804204 | 10 | -6 | 3/8 | 8-10 | 5/16-3/8 | 11/16-16 | 27,5 | 445 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 804205 | 10 | -6 | 3/8 | 12 | 1/2 | 13/16-16 | 30 | 445 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 804206 | 12 | -8 | 1/2 | 12 | 1/2 | 13/16-16 | 30 | 415 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 804207 | 12 | -8 | 1/2 | 14-15-16 | 5/8 | 1-14 | 34,5 | 415 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 804208 | 12 | -8 | 1/2 | 18-20 | 3/4 | 1 3/16-12 | 37,5 | 415 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 804209 | 16 | -10 | 5/8 | 14-15-16 | 5/8 | 1-14 | 35 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 804210 | 16 | -10 | 5/8 | 18-20 | 3/4 | 1 3/16-12 | 38 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 804211 | 19 | -12 | 3/4 | 18-20 | 3/4 | 1 3/16-12 | 38,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 804212 | 19 | -12 | 3/4 | 22-25 | 7/8-1 | 1 7/16-12 | 40,5 | 350 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 804213 | 25 | -16 | 1 | 22-25 | 7/8-1 | 1 7/16-12 | 42 | 280 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 804214 | 31 | -20 | 1.1/4 | 28-30-32 | 1 1/4 | 1 11/16-12 | 45 | 210 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 804215 | 38 | -24 | 1.1/2 | 35-38 | 1 1/2 | 2-12 | 47,5 | 185 |
|
|||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
- Бренд CAST
Подробные характеристики о товаре Фитинги для РВД CAST ORFS наружная резьба - ISO 8434-3 (SAE J1453)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают