ORFS наружная резьба O-ring
Фитинг для РВД POWERMASTER ORFS наружная резьба O-ring
Примечание: Если вы хотите заказать фитинг для навивочных рукавов, замените последнюю цифру с 1... на 2...Пример:
xxx11-xx-xx-PM - фитинг для оплеточных рукавов
xxx12-xx-xx-PM - фитинг для навивочных рукавов
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | размер резьбы | DN | DASH | O-ring | A | C | S1 |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14211-04-04-PM | 9/16"x18 | 6 | -4 | 011 | 22,3 | 9,8 | 17 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 14211-04-05-PM | 9/16"x18 | 8 | -5 | 011 | 22,3 | 9,8 | 17 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 14211-06-04-PM | 11/16"x16 | 6 | -4 | 012 | 24 | 11,2 | 19 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 14211-06-05-PM | 11/16"x16 | 8 | -5 | 012 | 24 | 11,2 | 19 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 14211-06-06-PM | 11/16"x16 | 10 | -6 | 012 | 24 | 9,8 | 17 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 14211-08-06-PM | 13/16"x16 | 10 | -6 | 014 | 27,5 | 12,8 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 14211-08-08-PM | 13/16"x16 | 12 | -8 | 014 | 0 | 12,8 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 14211-10-06-PM | 1"x14 | 10 | -6 | 014 | 27,5 | 12,8 | 22 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 14211-10-08-PM | 1"x14 | 12 | -8 | 016 | 34 | 15,5 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 14211-10-10-PM | 1"x14 | 16 | -10 | 016 | 34 | 15,5 | 27 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 14211-12-08-PM | 1.3/16"x12 | 12 | -8 | 018 | 35,5 | 17 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 14211-12-10-PM | 1.3/16"x12 | 16 | -10 | 018 | 36,5 | 17 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 14211-12-12-PM | 1.3/16"x12 | 20 | -12 | 018 | 36,5 | 17 | 32 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 14211-16-12-PM | 1.7/16"x12 | 20 | -12 | 021 | 37 | 17,5 | 38 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 14211-16-16-PM | 1.7/16"x12 | 25 | -16 | 021 | 38,5 | 17,5 | 38 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 14211-20-20-PM | 1.11/16"x12 | 32 | -20 | 025 | 41,5 | 17,5 | 46 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 14211-24-24-PM | 2"x12 | 38 | -24 | 029 | 43,5 | 17,5 | 55 |
|
||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
- Бренд POWERMASTER
Подробные характеристики о товаре Фитинг для РВД POWERMASTER ORFS наружная резьба O-ring
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают