Внутренняя резьба - угол 45°
ORFS внутренняя резьба угол 45° - накидная гайка
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | K | S | WP (bar) | WP (psi) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS1210FRS45 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CS1212FRS45 | 19 | 3/4 | -12 | 1 3/16"-12 | 12 | 60 | 111 | 22 | 36 | 420 | 6 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CS1216FRS45 | 19 | 3/4 | -12 | 1 7/16"-12 | 16 | 61 | 112 | 23 | 41 | 420 | 6 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CS1616FRS45 | 25 | 1 | -16 | 1 7/16"-12 | 16 | 78 | 134 | 29 | 41 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CS1620FRS45 | 25 | 1 | -16 | 1 11/16"-12 | 20 | 78 | 134 | 29 | 50 | 345 | 5 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CS2020FRS45 | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 11/16"-12 | 20 | 93 | 159 | 34 | 50 | 345 | 5 000 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
CS2424FRS45 | 38 | 1.1/2 | -24 | 2"-12 | 24 | 113 | 195 | 41 | 60 | 290 | 4 200 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают