ORFS внутренняя резьба обжатая гайка угол 45°
ORFS внутренняя резьба обжатая гайка угол 45°
Примечание: Если вы хотите заказать фитинг для навивочных рукавов, замените последнюю цифру с 1... на 2...Пример:
xxx11-xx-xx-PM - фитинг для оплеточных рукавов
xxx12-xx-xx-PM - фитинг для навивочных рукавов
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | размер резьбы | DN | ID (дюйм) | A | C | S2 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24241-06-06-PM | 11/16"х16 | 10 | 5/16 | 51,7 | 10 | 22 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
24241-08-08T-PM | 13/16"x16 | 12 | 1/2 | 65,3 | 11 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
24241-10-10-PM | 1"x14 | 16 | 5/8 | 79,7 | 13,5 | 30 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
24241-12-12-PM | 1.3/16"х12 | 20 | 3/4 | 87,6 | 15 | 36 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
24241-16-16T-PM | 1.7/16x12 | 25 | 1 | 84,1 | 14,8 | 41 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
24241-20-20WT-PM | 1.11/16x12 | 32 | 1.1/4 | 111,2 | 15 | 50 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
- Бренд POWERMASTER
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают