ORFS внутренняя резьба обжатая гайка
Фитинг для РВД POWERMASTER ORFS внутренняя резьба обжатая гайка
Примечание: Если вы хотите заказать фитинг для навивочных рукавов, замените последнюю цифру с 1... на 2...Пример:
xxx11-xx-xx-PM - фитинг для оплеточных рукавов
xxx12-xx-xx-PM - фитинг для навивочных рукавов
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | размер резьбы | DN | DASH | A | C | S2 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24211-04-04-PM | 9/16"x18 | 6 | -4 | 22,5 | 8,5 | 19 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 24211-06-05T-PM | 11/16x16 | 8 | -5 | 23,5 | 10 | 22 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 24211-06-06-PM | 11/16"х16 | 10 | -6 | 25,5 | 10 | 22 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 24211-08-06T-PM | 13/16x16 | 10 | -6 | 25 | 11 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 24211-08-08T-PM | 13/16"x16 | 12 | -8 | 28 | 11 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 24211-10-08T-PM | 1x14 | 12 | -12 | 29,5 | 13,5 | 30 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 24211-10-10T-PM | 1"x14 | 16 | -10 | 33,5 | 13,5 | 30 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 24211-12-08T-PM | 1.3/16x12 | 12 | -12 | 30,5 | 15 | 36 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 24211-12-10T-PM | 1.3/16x12 | 16 | -16 | 31,5 | 15 | 36 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 24211-12-12T-PM | 1.3/16"х12 | 20 | -12 | 35 | 15 | 36 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 24211-16-12T-PM | 1.7/16x12 | 20 | -20 | 35 | 14,8 | 41 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 24211-16-16T-PM | 1.7/16x12 | 25 | -25 | 35 | 14,8 | 41 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 24211-20-20W-PM | 1.11/16x12 | 32 | -32 | 39,5 | 15 | 50 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
- Бренд POWERMASTER
Подробные характеристики о товаре Фитинг для РВД POWERMASTER ORFS внутренняя резьба обжатая гайка
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают