NPTF Наружная резьба
NPTF Наружная резьба
SAE J516
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS1212NPT | 19 | 3/4 | -12 | 3/4"-14 | 12 | 39 | 90 | 27 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CS1216NPT | 19 | 3/4 | -12 | 1"-11.5 | 16 | 47 | 98 | 36 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CS1612NPT | 25 | 1 | -16 | 3/4"-14 | 12 | 41,5 | 98 | 32 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CS1616NPT | 25 | 1 | -16 | 1"-11.5 | 16 | 48,5 | 105 | 36 | 280 | 4 060 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CS1620NPT | 25 | 1 | -16 | 1 1/4"-11.5 | 20 | 53 | 109,5 | 46 | 210 | 3 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CS2016NPT | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1"-11.5 | 16 | 52,5 | 119 | 41 | 210 | 3 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CS2020NPT | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4"-11.5 | 20 | 55 | 121,5 | 46 | 210 | 3 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CS2024NPT | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/2"-11.5 | 24 | 59 | 125,5 | 50 | 185 | 2 700 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CS2424NPT | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2"-11.5 | 24 | 61 | 143,5 | 50 | 185 | 2 700 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CS2432NPT | 38 | 1.1/2 | -24 | 2"-11.5 | 32 | 67,5 | 150 | 65 | 175 | 2 500 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CS3232NPT | 51 | 2 | -32 | 2"-11.5 | 32 | 70,5 | 167 | 65 | 175 | 2 500 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают