JIC внутренняя резьба обжатая гайка угол 90°
Фитинг для РВД POWERMASTER JIC внутренняя резьба обжатая гайка угол 90°
Примечание: Если вы хотите заказать фитинг для навивочных рукавов, замените последнюю цифру с 1... на 2...Пример:
xxx11-xx-xx-PM - фитинг для оплеточных рукавов
xxx12-xx-xx-PM - фитинг для навивочных рукавов
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | размер резьбы | DN | DASH | A | C | S2 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26791-04-04-PM | 7/16"x20 | 6 | -4 | 30 | 9 | 15 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 26791-05-05-PM | 1/2"x20 | 8 | -5 | 33 | 9,5 | 17 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 26791-06-06-PM | 9/16"x18 | 10 | -6 | 35,3 | 10,5 | 19 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 26791-08-06-PM | 3/4"x16 | 10 | -6 | 35,3 | 11 | 24 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 26791-08-08-PM | 3/4"x16 | 12 | -8 | 41 | 11 | 24 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 26791-10-10-PM | 7/8"x14 | 16 | -10 | 56,5 | 13 | 27 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 26791-12-12-PM | 1.1/16"x12 | 20 | -12 | 65,5 | 15 | 32 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 26791-14-12-PM | 1.3/16"x12 | 20 | -12 | 65,5 | 15 | 36 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 26791-16-16-PM | 1.5/16"x12 | 25 | -16 | 76,7 | 15 | 41 |
|
|||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
- Бренд POWERMASTER
Подробные характеристики о товаре Фитинг для РВД POWERMASTER JIC внутренняя резьба обжатая гайка угол 90°
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают