BSP Внутренняя резьба плоское уплотнение обжатая гайка
BSP Внутренняя резьба плоское уплотнение обжатая гайка
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | WP (bar) | WP (psi) |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX0404FGFP | 6,3 | 1/4 | -4 | 1/4"19 | 4 | 15 | 43 | 19 | 450 | 6 500 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX0406FGFP | 6,3 | 1/4 | -4 | 3/8"19 | 6 | 18 | 46 | 22 | 450 | 6 500 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX0506FGFP | 8 | 5/16 | -5 | 3/8"19 | 6 | 18 | 46 | 22 | 350 | 5 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX0606FGFP | 10 | 3/8 | -6 | 3/8"19 | 6 | 17 | 47 | 22 | 445 | 6 500 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX0608FGFP | 10 | 3/8 | -6 | 1/2"14 | 8 | 19 | 49 | 27 | 415 | 6 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX0808FGFP | 12,5 | 1/2 | -8 | 1/2"14 | 8 | 19 | 52 | 27 | 415 | 6 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX0810FGFP | 12,5 | 1/2 | -8 | 5/8"14 | 10 | 21 | 54 | 30 | 350 | 5 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX0812FGFP | 12,5 | 1/2 | -8 | 3/4"14 | 12 | 23 | 56 | 32 | 350 | 5 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX1010FGFP | 16 | 5/8 | -10 | 5/8"14 | 10 | 20 | 56 | 30 | 350 | 5 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX1012FGFP | 16 | 5/8 | -10 | 3/4"14 | 12 | 23 | 59 | 32 | 350 | 5 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX1212FGFP | 19 | 3/4 | -12 | 3/4"14 | 12 | 22 | 63 | 32 | 350 | 5 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX1216FGFP | 19 | 3/4 | -12 | 1"11 | 16 | 25 | 65 | 41 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX1616FGFP | 25 | 1 | -16 | 1"11 | 16 | 25 | 76 | 41 | 280 | 4 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
CX2020FGFP | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4"11 | 20 | 28 | 90 | 50 | 210 | 3 000 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
- Бренд TIEFFE
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают