BSP Внутренняя резьба O'RING
Фитинг универсальный CX BSP с внутренней резьбой и уплотнением O'RING
Описание. Фитинг BSP с внутренней резьбой и уплотнением O'RING обеспечивает герметичное соединение в гидросистемах.
Подходит для использования с различными жидкостями.
Изготовлен из прочной стали.
Устойчив к износу и коррозии.
Прост в установке.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | ID (дюйм) | DASH | F | DASH | H | L | S | O-Ring | WP (bar) | WP (psi) |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX0404FGOL | 6,3 | 1/4 | -4 | 1/4"-19 | 4 | 22 | 50 | 19 | 6.5x1 | 450 | 6 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0406FGOL | 6,3 | 1/4 | -4 | 3/8"-19 | 6 | 24 | 52 | 22 | 8.5x1.5 | 450 | 6 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0506FGOL | 8 | 5/16 | -5 | 3/8"-19 | 6 | 24 | 52 | 22 | 8.5x1.5 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0606FGOL | 10 | 3/8 | -6 | 3/8"-19 | 6 | 24 | 54 | 22 | 8.5x1.5 | 445 | 6 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0608FGOL | 10 | 3/8 | -6 | 1/2"-14 | 8 | 26 | 56 | 27 | 11.5x1.5 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0808FGOL | 12,5 | 1/2 | -8 | 1/2"-14 | 8 | 26 | 59 | 27 | 11.5x1.5 | 415 | 6 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX0810FGOS | 12,5 | 1/2 | -8 | 5/8"-14 | 10 | 26 | 59 | 30 | 13x1.5 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX1010FGOS | 16 | 5/8 | -10 | 5/8"-14 | 10 | 25 | 61 | 30 | 13x1.5 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX1012FGOS | 16 | 5/8 | -10 | 3/4"-14 | 12 | 28 | 64 | 32 | 17x1.5 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX1212FGOS | 19 | 3/4 | -12 | 3/4"-14 | 12 | 28 | 68 | 32 | 17x1.5 | 350 | 5 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX1216FGOS | 19 | 3/4 | -12 | 1"-11 | 16 | 32 | 73 | 41 | 22x1.5 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX1616FGOS | 25 | 1 | -16 | 1"-11 | 16 | 32 | 83 | 41 | 22x1.5 | 280 | 4 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX1620FGOS | 25 | 1 | -16 | 1 1/4"-11 | 20 | 37 | 88 | 50 | 28.3x1.78 | 250 | 3 600 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX2020FGOS | 31,5 | 1.1/4 | -20 | 1 1/4"-11 | 20 | 36 | 94 | 50 | 28.3x1.78 | 210 | 3 000 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX2424FGOS | 38 | 1.1/2 | -24 | 1 1/2"-11 | 24 | 38 | 102 | 55 | 33.05x1.78 | 185 | 2 700 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| CX3232FGOS | 51 | 2 | -32 | 2"-11 | 32 | 40 | 110 | 70 | 44.17x1.78 | 175 | 2 500 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
- Бренд TIEFFE
Подробные характеристики о товаре Фитинг универсальный CX BSP с внутренней резьбой и уплотнением O'RING
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают