Метрическая наружная резьба конус 24°

Уточнить цену
Метрическая наружная резьба конус 24°

Характеристики

Артикул Бренд DN ID (дюйм) DASH F труба H L S WP (bar) WP (psi)
CX03MM6S TIEFFE 5 3/16 -3 M14x1.5 6S 23 48 14 415 6 000
CX03MM8S TIEFFE 5 3/16 -3 M16x1.5 8S 23 48 17 415 6 000
CX04MM10S TIEFFE 6.3 1/4 -4 M18x1.5 10S 24 52 19 450 6 500
CX04MM12S TIEFFE 6.3 1/4 -4 M20x1.5 12S 25 53 22 450 6 500
CX04MM6S TIEFFE 6.3 1/4 -4 M14x1.5 6S 23 51 14 450 6 500
CX04MM8S TIEFFE 6.3 1/4 -4 M16x1.5 8S 23 51 17 450 6 500
CX05MM10S TIEFFE 8 5/16 -5 M18x1.5 10S 24 52 19 350 5 000
CX05MM12S TIEFFE 8 5/16 -5 M20x1.5 12S 25 53 22 350 5 000
CX06MM10S TIEFFE 10 3/8 -6 M18x1.5 10S 24 55 19 445 6 500
CX06MM12S TIEFFE 10 3/8 -6 M20x1.5 12S 25 56 22 445 6 500
CX06MM14S TIEFFE 10 3/8 -6 M22x1.5 14S 27 58 22 445 6 500
CX08MM14S TIEFFE 12.5 1/2 -8 M22x1.5 14S 28 61 22 415 6 000
CX08MM16S TIEFFE 12.5 1/2 -8 M24x1.5 16S 29 62 24 415 6 000
CX10MM20S TIEFFE 16 5/8 -10 M30x2 20S 32 68 30 350 5 000
CX12MM20S TIEFFE 19 3/4 -12 M30x2 20S 33 74 30 350 5 000
CX12MM25S TIEFFE 19 3/4 -12 M36x2 25S 37 78 36 350 5 000
CX16MM25S TIEFFE 25 1 -16 M36x2 25S 39 90 36 280 4 000
CX16MM30S TIEFFE 25 1 -16 M42x2 30S 43 94 46 280 4 000
CX20MM30S TIEFFE 31.5 1 1/4 -20 M42x2 30S 44 101 46 210 3 000
CX20MM38S TIEFFE 31.5 1 1/4 -20 M52x2 38S 48 105 55 210 3 000
CX24MM38S TIEFFE 38 1 1/2 -24 M52x2 38S 48 112 55 185 2 700
С этим товаром покупают:
Вы смотрели ранее:
Бобруйск
213801, Бобруйск, ул. Социалистическая
тел.: +7 (812) 702-12-42
Минск
223050, Минск, ул. Ленина
тел.: +7 (812) 702-12-42
Гомель
246028, Гомель, ул. Советская
тел.: +7 (812) 702-12-42
Витебск
210007, Витебск, ул. Ленина
тел.: +7 (812) 702-12-42

Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение