VERSO EXTREME 4SP EN 856
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ VERSO EXTREME 4SP EN 856
Область применения РВД: в гидравлических линиях с очень высоким давлением с использованием топлива, масла и воды.
Внутренний слой РВД: синтетическая резина, стойкая к маслам.
Усиление РВД: четыре высокопрочные металлические навивки.
Наружный слой РВД: абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, ультрафиолетового излучения.
Рабочая температура РВД: от - 40ºС до + 100ºС.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м | Кол-во оплеток/навивок | Тип рукава | Температура использования | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS-4SP06-STD | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 17,9 | 150 | 450 | 6 525 | 1 800 | 26 100 | 0,61 | 4 | 4SP | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-4SP10-STD | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 21,4 | 180 | 445 | 6 453 | 1 780 | 25 810 | 0,85 | 4 | 4SP | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-4SP12-STD | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 24,6 | 230 | 415 | 6 018 | 1 660 | 24 070 | 0,93 | 4 | 4SP | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-4SP16-STD | 16 | -10 | 5/8 | 16 | 28,2 | 250 | 350 | 5 075 | 1 400 | 20 300 | 1,14 | 4 | 4SP | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-4SP20-STD | 20 | -12 | 3/4 | 19 | 32,2 | 300 | 350 | 5 075 | 1 400 | 20 300 | 1,55 | 4 | 4SP | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-4SP25-STD | 25 | -16 | 1 | 25,4 | 39,7 | 340 | 280 | 4 060 | 1 120 | 16 240 | 2,03 | 4 | 4SP | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-4SP32-STD | 32 | -20 | 1.1/4 | 31,8 | 50,8 | 460 | 210 | 3 045 | 840 | 12 180 | 3,17 | 4 | 4SP | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-4SP38-STD | 38 | -24 | 1.1/2 | 38,1 | 57,1 | 560 | 185 | 2 683 | 740 | 10 730 | 3,65 | 4 | 4SP | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
VS-4SP50-STD | 50 | -32 | 2 | 50,8 | 70,6 | 660 | 165 | 2 393 | 660 | 9 570 | 5,13 | 4 | 4SP | Стандартный |
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопросС этим товаром покупают
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP POWERFLEX BIO 4000/4000 EXTRA Подробнее о товаре
Артикул:
8V7AA02000N2B8 / E4KAA02000F6P8