DUNLOP HIFLEX GREENLINE PLUS 2SN EN 853
РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP HIFLEX GREENLINE PLUS 2SN EN 853
Область применения РВД: В гидравлических линиях с высоким давлением с использованием топлива, масла, антифриза, воздуха, воды.Внутренний слой РВД: Синтетическая резина, стойкая к маслам
Усиление РВД: Две высокопрочные металлические оплетки
Наружный слой РВД: Абразивостойкая синтетическая резина, стойкая к воздействию масла, топлива, атмосферных осадков, ультрафиолетового излучения
Рабочая температура РВД: от - 40 до + 100 ºС, для воздуха макс. + 70 ºС
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты.
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Вес, кг/м |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8T8AA00600CKB8 | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 14,6 | 100 | 400 | 5 800 | 1 600 | 23 200 | 0,35 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 8T8AA00800CKB8 | 8 | -5 | 5/16 | 8 | 16,2 | 115 | 350 | 5 000 | 1 400 | 20 000 | 0,41 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 8T8AA01000CKB8 | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 18,5 | 125 | 330 | 4 800 | 1 320 | 19 200 | 0,49 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 8T8AA01200CKB8 | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 21,5 | 175 | 275 | 4 000 | 1 100 | 16 000 | 0,62 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 8T8AA01600CKB8 | 16 | -10 | 5/8 | 16 | 24,7 | 200 | 250 | 3 630 | 1 000 | 14 520 | 0,72 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 8T8AA02000CKB8 | 20 | -12 | 3/4 | 19 | 29 | 240 | 215 | 3 120 | 860 | 12 480 | 0,9 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 8T8AA02500CKB8 | 25 | -16 | 1 | 25,4 | 36,9 | 300 | 165 | 2 400 | 660 | 9 600 | 1,28 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 8T8AA03248CKB8 | 32 | -20 | 1.1/4 | 31,8 | 46,5 | 420 | 125 | 1 820 | 500 | 7 280 | 1,86 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 8T8AA03855CKB8 | 38 | -24 | 1.1/2 | 38,1 | 53,7 | 500 | 90 | 1 310 | 360 | 5 240 | 2,37 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 8T8AA05167CKB8 | 50 | -32 | 2 | 50,8 | 66,5 | 630 | 80 | 1 160 | 320 | 4 640 | 2,92 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
- Бренд DUNLOP HIFLEX
Подробные характеристики о товаре РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DUNLOP HIFLEX GREENLINE PLUS 2SN EN 853
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят
на любой интересующий вопрос
С этим товаром покупают